Зебляки ,
посёлок в Шарьинском районе Костромской области,
58.4° N, 45.65° E 127 m
Погода на ближайший час
-17°
Световой день:
7 ч 41мин08:19
16:00
Зебляки ,
посёлок в Шарьинском районе Костромской области,
58.4° N, 45.65° E 127 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 41мин08:19
16:00
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.1 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.4 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 84% | 23% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.3 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.4 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.4 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 81% | 0% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.2 hPa | 81% | 0% | 5% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 78% | 0% | 11% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.2 hPa | 75% | 0% | 21% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.1 hPa | 72% | 0% | 38% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.1 hPa | 72% | 0% | 36% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.3 hPa | 73% | 0% | 31% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.3 hPa | 75% | 0% | 27% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.3 hPa | 78% | 0% | 24% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 0% | 26% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 0% | 30% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.4 hPa | 81% | 0% | 33% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.5 hPa | 82% | 0% | 34% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.5 hPa | 82% | 1% | 33% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.3 hPa | 84% | 2% | 31% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.4 hPa | 83% | 0% | 30% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.6 hPa | 83% | 0% | 27% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.8 hPa | 82% | 1% | 25% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.1 hPa | 82% | 0% | 23% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.2 hPa | 82% | 0% | 21% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 1% | 20% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.6 hPa | 84% | 9% | 16% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.8 hPa | 83% | 0% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.9 hPa | 82% | 0% | 5% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.1 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.1 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 74% | 0% | 19% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.2 hPa | 72% | 0% | 28% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 71% | 0% | 23% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1029.0 hPa | 71% | 0% | 7% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.6 hPa | 82% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.8 hPa | 81% | 24% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1024.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.4 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1022.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 3.2 mm | 5.8 m/s | 1021.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.2 mm | 5.5 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 3.8 m/s | 1016.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.9 mm | 3.3 m/s | 1016.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.2 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.1 m/s | 1014.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.2 mm | 2.8 m/s | 1013.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.1 m/s | 1011.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.7 mm | 3.5 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.4 mm | 4.8 m/s | 1007.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 5 m/s | 1006.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1010.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5.0 m/s | 1034.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.8 hPa | 75% | 76% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1042.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.8 hPa | 56% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Вторник 03-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.4 m/s | 1036.6 hPa | 73% | 84% | 0% | ||
Зебляки Костромская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Зебляки в Шарьинском районе Костромской области, расположено у реки Чащовка, Крутая и оленица .









