Завражье ,
село в Кадыйском районе Костромской области,
57.4° N, 43.16° E 80 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0 mm
9m/s
Световой день:
7 ч 38мин08:04
15:42
Завражье ,
село в Кадыйском районе Костромской области,
57.4° N, 43.16° E 80 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 9 m/sСветовой день:
7 ч 38мин08:04
15:42
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1003.5 hPa | 77% | 10% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1003.5 hPa | 80% | 56% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1003.5 hPa | 81% | 93% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1002.6 hPa | 79% | 18% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1002.1 hPa | 78% | 30% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 1001.6 hPa | 78% | 94% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1001.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1000.5 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 10.3.0 m/s | 1000.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 999.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 11.5 m/s | 998.4 hPa | 84% | 49% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 11.7.0 m/s | 998.0 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 11.8 m/s | 997.6 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 12.1 m/s | 996.9 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 12.6 m/s | 995.9 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.6 mm | 13.0 m/s | 995.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.5 mm | 13.3 m/s | 994.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.7 mm | 13.5 m/s | 993.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.8 mm | 13.4 m/s | 993.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
05:00 | 1 mm | 12.9 m/s | 993.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
06:00 | 1 mm | 12.3 m/s | 993.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.6 mm | 11.3 m/s | 994.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 7.9 m/s | 996.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 6.5.0 m/s | 999.0 hPa | 98% | 100% | 2% | |||
10:00 | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1000.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8 m/s | 1008.1 hPa | 72% | 57% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1009.9 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1012.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1014.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.8 hPa | 77% | 91% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.1 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 95% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.5 hPa | 80% | 94% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1015.4 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1013.5 hPa | 78% | 95% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.4 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1010.6 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 8.9 m/s | 1009.6 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.7 mm | 9.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 10.1 m/s | 1006.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.5 mm | 10.3 m/s | 1004.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.9 mm | 9.8 m/s | 1002.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
14:00 | 2.1 mm | 9.6 m/s | 1001.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.7 mm | 9.5 m/s | 1000.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.4 mm | 9.3 m/s | 999.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.2 mm | 9.3.0 m/s | 999.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 8.7.0 m/s | 999.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 8.1 m/s | 999.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 6.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 6.5 m/s | 1003.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1011.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 1.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1027.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.3 hPa | 91% | 12% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1034.0 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1031.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.2 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.6 hPa | 91% | 85% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 63% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1019.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1022.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.1 m/s | 1024.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Завражье Костромская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Завражье в Кадыйском районе Костромской области, расположено на левом берегу Волги (Горьковское водохранилище) и напротив устья реки Нёмда.