Волгореченск,
город Костромской области,
57.4° N, 41.16° E 111 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 53мин08:03
16:56
Волгореченск,
город Костромской области,
57.4° N, 41.16° E 111 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 53мин08:03
16:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1051.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1051.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1052.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1053.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1053.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1053.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1053.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1053.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1053.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1054.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1054.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1054.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1054.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1054.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1054.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1054.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1054.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1054.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1054.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1054.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.5 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1054.1 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.6 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1052.7 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1052.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1052.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1051.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1051.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1051.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1051.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1050.8 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1050.6 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1050.4 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1050.1 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1049.8 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1049.5 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1049.4 hPa | 93% | 0% | 3% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1049.1 hPa | 93% | 0% | 5% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.9 hPa | 94% | 0% | 6% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.8 hPa | 94% | 0% | 8% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1048.6 hPa | 93% | 0% | 9% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1048.3 hPa | 91% | 0% | 11% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.1 hPa | 88% | 0% | 10% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1047.6 hPa | 86% | 0% | 5% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.9 hPa | 84% | 0% | 5% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.3 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1046.0 hPa | 86% | 0% | 6% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.6 hPa | 88% | 0% | 7% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1045.0 hPa | 89% | 0% | 9% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.6 hPa | 89% | 0% | 10% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.1 hPa | 89% | 0% | 10% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1043.6 hPa | 89% | 0% | 9% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1041.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1039.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1038.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1039.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1035.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1031.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1023.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.8 m/s | 1020.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1 mm | 4.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1012.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.3 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1018.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1020.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1020.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1015.9 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1014.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.5 hPa | 83% | 41% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1006.7 hPa | 83% | 85% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1003.4 hPa | 62% | 41% | 0% | ||
г. Волгореченск Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Волгореченск в Костромской области в 40 км от Костромы вниз по Волге в сторону Плёс в одном из самых живописных мест европейской части центральной России — на правом берегу великой русской реки Волги