Волгореченск,
город Костромской области,
57.4° N, 41.16° E 111 m
Погода на ближайший час
5°
5°
0 mm
7m/s
Световой день:
7 ч 38мин08:12
15:50
Волгореченск,
город Костромской области,
57.4° N, 41.16° E 111 m
Погода на ближайший час
5° 0 mm 7 m/sСветовой день:
7 ч 38мин08:12
15:50
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 999.3 hPa | 75% | 10% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 999.3 hPa | 77% | 27% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 998.8 hPa | 76% | 41% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 998.3 hPa | 77% | 40% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 997.7 hPa | 78% | 96% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 996.8 hPa | 77% | 46% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 8.5 m/s | 996.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 995.6 hPa | 90% | 63% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 9 m/s | 994.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 993.7 hPa | 86% | 88% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 992.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 10.5 m/s | 991.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.1 mm | 11.4 m/s | 990.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.9 mm | 11.4.0 m/s | 990.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.9 mm | 11.2 m/s | 989.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 1 mm | 11.3 m/s | 988.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.9 mm | 11.4 m/s | 987.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 11 m/s | 987.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 1.4 mm | 10.4 m/s | 987.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.5 mm | 8 m/s | 990.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 993.6 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 995.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 997.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 999.7 hPa | 86% | 91% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1001.5 hPa | 78% | 90% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1003.2 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1004.7 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1008.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1009.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5 m/s | 1012.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.3 hPa | 71% | 39% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.8 hPa | 69% | 95% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.4 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.6 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.8 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.2 hPa | 68% | 70% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.1 hPa | 68% | 68% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1011.2 hPa | 70% | 57% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1009.7 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.4 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 6.9 m/s | 1006.9 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 7.3 m/s | 1005.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.9 mm | 7.1 m/s | 1004.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.2 mm | 6.9 m/s | 1002.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.4 mm | 6.7 m/s | 1000.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.9 mm | 6.5 m/s | 999.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.1 mm | 6.2.0 m/s | 998.0 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 5.1 m/s | 997.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.6 mm | 4.6.0 m/s | 997.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 4.1 m/s | 997.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 998.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1000.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1003.9 hPa | 95% | 60% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.6 hPa | 77% | 96% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 88% | 5% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.3 hPa | 94% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 91% | 65% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 22% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1022.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1025.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.5 m/s | 1026.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
г. Волгореченск Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Волгореченск в Костромской области в 40 км от Костромы вниз по Волге в сторону Плёс в одном из самых живописных мест европейской части центральной России — на правом берегу великой русской реки Волги