Волгореченск,
город Костромской области,
57.4° N, 41.16° E 111 m
Погода на ближайший час
-3°
-3°
0 mm
2m/s
Световой день:
8 ч 12мин07:53
16:05
Волгореченск,
город Костромской области,
57.4° N, 41.16° E 111 m
Погода на ближайший час
-3° 0 mm 2 m/sСветовой день:
8 ч 12мин07:53
16:05
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3 m/s | 1033.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5 m/s | 1032.3 hPa | 75% | 3% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5 m/s | 1031.9 hPa | 74% | 67% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1031.6 hPa | 71% | 90% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.1 hPa | 71% | 57% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.5 hPa | 88% | 10% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.3 hPa | 89% | 9% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.6 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.5 hPa | 91% | 66% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1025.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1024.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1024.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 3.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1023.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.8 hPa | 95% | 71% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1021.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1021.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1020.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1011.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 3.6 m/s | 1008.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 4.1 m/s | 1005.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 4.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.5 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.2 mm | 5 m/s | 1003.4 hPa | 82% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 6.7 m/s | 999.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1000.5 hPa | 92% | 84% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1001.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 6 m/s | 1001.8 hPa | 92% | 48% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1002.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.1 hPa | 86% | 81% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6 m/s | 1007.5 hPa | 88% | 81% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 8% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1015.8 hPa | 80% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.3 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 7% | 0% | |||
г. Волгореченск Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Волгореченск в Костромской области в 40 км от Костромы вниз по Волге в сторону Плёс в одном из самых живописных мест европейской части центральной России — на правом берегу великой русской реки Волги