Вохма,
посёлок в Костромской области,
58.9° N, 46.76° E 150 m
Погода на ближайший час
1°
Световой день:
8 ч 47мин07:12
15:59
Вохма,
посёлок в Костромской области,
58.9° N, 46.76° E 150 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 47мин07:12
15:59
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.8 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.4 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.6 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.7 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 94% | 33% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.5 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.9 hPa | 86% | 81% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.2 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.4 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.9 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1014.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1014.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.7 m/s | 1013.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.6 m/s | 1013.2 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1012.7 hPa | 99% | 100% | 34% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1 m/s | 1012.2 hPa | 100% | 100% | 64% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1011.7 hPa | 100% | 100% | 72% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1011.3 hPa | 100% | 100% | 74% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 100% | 100% | 78% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1010.7 hPa | 99% | 100% | 31% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1010.5 hPa | 99% | 100% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1010.5 hPa | 97% | 100% | 17% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1010.3 hPa | 97% | 100% | 23% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1010.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1010.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1010.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.6 mm | 3.4 m/s | 1010.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1009.6 hPa | 97% | 95% | 0% | ||
| Четверг 05-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.8 hPa | 90% | 70% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.3 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1001.4 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 998.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Пятница 06-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.1 m/s | 997.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 4.2 m/s | 999.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1004.3 hPa | 81% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1008.2 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| Суббота 07-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1008.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.7 m/s | 1006.3 hPa | 82% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.3 mm | 5.4 m/s | 1000.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.1 m/s | 997.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.8.0 m/s | 995.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9 m/s | 997.4 hPa | 96% | 66% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1002.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1007.7 hPa | 93% | 15% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1010.6 hPa | 93% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 94% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.2 m/s | 1011.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1011.7 hPa | 91% | 84% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.5 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1019.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1022.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1023.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1024.4 hPa | 98% | 25% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1025.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||

п. Вохма Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Вохма в Костромской области центр Вохомского района расположен в 454 км к северо-востоку от областного центра Костромы, на реке Вочка, в 5 километрах от реки Вохма.






