Сусанино,
посёлок городского типа в Костромской области,
58.1° N, 41.59° E 122 m
Погода на ближайший час
0°
Световой день:
8 ч 29мин07:42
16:11
Сусанино,
посёлок городского типа в Костромской области,
58.1° N, 41.59° E 122 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 29мин07:42
16:11
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.8 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.8 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.6 hPa | 67% | 84% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.6 hPa | 71% | 41% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1013.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1013.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1013.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1013.3 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.6 hPa | 93% | 91% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.5 hPa | 94% | 86% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.4 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.7 hPa | 95% | 92% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.9 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1014.1 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1014.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1014.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1014.2 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1014.2 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1014.3 hPa | 99% | 97% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.5 hPa | 99% | 83% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.8 hPa | 99% | 70% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.1 hPa | 99% | 63% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.4 hPa | 99% | 19% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.7 hPa | 99% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.8 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.9 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.5 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.9 hPa | 98% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.9 hPa | 98% | 60% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.8 hPa | 98% | 93% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1016.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.6 hPa | 98% | 80% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.8 hPa | 98% | 81% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.7 hPa | 97% | 9% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.8 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.9 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1015.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1016.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.7 hPa | 77% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1018.5 hPa | 82% | 76% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.2 hPa | 84% | 82% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.3 hPa | 95% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1022.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.7 mm | 6.2 m/s | 1015.7 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.6 mm | 5.9 m/s | 1014.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3 mm | 5 m/s | 1013.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.2 m/s | 1014.6 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 3 m/s | 1017.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1019.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 66% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5 m/s | 1023.6 hPa | 87% | 88% | 0% | ||

пгт. Сусанино Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Сусанино в Костромской области России центр Сусанинского района расположен в 62 км к северо-востоку от областного центра — города Костромы, на автодороге Кострома — Буй, в холмистой местности на возвышенном правом берегу реки Воложницы, около её впадения в реку Шачу. От верхнего плато, которое занимает центральную часть посёлка, рельеф сильно понижается в южную сторону к Волжнице.









