Погода в Костромской области из Норвегии

Погода Сумароковская лосиная ферма

Сумароковская лосиная ферма,

Костромская область,
57.7° N, 41.19° E  121 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 6m/s

Световой день:

15 ч 14мин

04:37

19:51

Сумароковская лосиная ферма,

Костромская область,
57.7° N, 41.19° E  121 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 6 m/s

Световой день:

15 ч 14мин

04:37

19:51

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
01:000 mm 5.1 m/s1004.6 hPa88%0%0%
02:000 mm 5 m/s1004.4 hPa83%0%0%
03:000 mm 5.5 m/s1004.3 hPa74%0%0%
04:000 mm 5.8 m/s1003.9 hPa72%0%0%
05:000 mm 5.9 m/s1003.5 hPa72%0%0%
06:000 mm 6.9 m/s1003.6 hPa71%0%0%
07:000 mm 7.4 m/s1003.9 hPa68%0%0%
08:000 mm 8.2 m/s1003.7 hPa61%0%0%
09:000.1 mm 8.8 m/s1003.8 hPa62%48%0%
10:000 mm 9 m/s1003.7 hPa62%77%0%
11:000 mm 8.5 m/s1004.5 hPa59%19%0%
12:000 mm 9.3 m/s1005.2 hPa54%26%0%
13:000.1 mm 9.3 m/s1006.4 hPa56%88%0%
14:000 mm 9.4 m/s1007.4 hPa54%90%0%
15:000 mm 8.8 m/s1008.1 hPa51%99%0%
16:000 mm 8.6 m/s1008.6 hPa49%98%0%
17:000 mm 7.5 m/s1009.3 hPa51%100%0%
18:000 mm 6.3 m/s1009.8 hPa53%99%0%
19:000 mm 5 m/s1010.1 hPa56%95%0%
20:000 mm 4.1 m/s1010.6 hPa58%86%0%
21:000 mm 3.7 m/s1010.6 hPa62%9%0%
22:000 mm 3.5 m/s1010.7 hPa68%2%0%
23:000 mm 3.4 m/s1010.8 hPa72%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.8 m/s1011.1 hPa73%0%0%
01:000 mm 3.6 m/s1011.5 hPa75%0%0%
02:000 mm 3.7 m/s1011.9 hPa77%0%0%
03:000 mm 3.5 m/s1012.4 hPa78%0%0%
04:000 mm 2.9 m/s1012.8 hPa80%0%0%
05:000 mm 3.6 m/s1013.4 hPa83%3%0%
06:000 mm 3.5.0 m/s1014.0 hPa78%0%0%
07:000 mm 4.2 m/s1014.7 hPa69%0%0%
08:000 mm 4.6.0 m/s1015.0 hPa62%0%0%
09:000.1 mm 4.8 m/s1015.3 hPa56%0%0%
10:000.1 mm 5.8 m/s1015.6 hPa46%34%0%
11:000 mm 6.1 m/s1016.2 hPa42%37%0%
12:000.3 mm 6.2 m/s1016.5 hPa37%55%0%
13:000 mm 6.2 m/s1016.9 hPa37%45%0%
14:000 mm 6.3 m/s1017.3 hPa42%22%0%
15:000 mm 6.4 m/s1017.8 hPa45%37%0%
16:000 mm 6.3 m/s1018.4 hPa47%8%0%
17:000 mm 6 m/s1018.8 hPa47%20%0%
18:000 mm 5.7 m/s1019.4 hPa49%6%0%
19:000 mm 5 m/s1020.1 hPa55%5%0%
20:000 mm 4.2.0 m/s1021.0 hPa57%1%0%
21:000 mm 3.9 m/s1021.5 hPa58%0%0%
22:000 mm 4 m/s1021.8 hPa61%0%0%
23:000 mm 3.8.0 m/s1022.0 hPa66%13%0%
Понедельник 28-04-2025
00:000 mm 3.7 m/s1022.3 hPa72%54%0%
01:000 mm 3.4 m/s1022.5 hPa76%3%0%
02:000 mm 3.3 m/s1022.6 hPa80%32%0%
03:000 mm 3.1 m/s1022.6 hPa82%0%0%
04:000 mm 3 m/s1022.7 hPa84%0%0%
05:000 mm 2.9 m/s1022.9 hPa84%0%0%
06:000 mm 2.6.0 m/s1023.0 hPa78%0%0%
07:000 mm 3 m/s1023.2 hPa69%0%0%
08:000 mm 3.0 m/s1023.0 hPa61%0%0%
09:000 mm 3.3 m/s1022.6 hPa51%0%0%
10:000 mm 4.2 m/s1022.2 hPa41%39%0%
11:000 mm 4.4 m/s1021.8 hPa38%91%0%
12:000 mm 4.5 m/s1021.4 hPa39%77%0%
13:000 mm 4.6 m/s1020.9 hPa39%79%0%
14:000 mm 4.8 m/s1020.3 hPa36%82%0%
15:000.6 mm 5.1 m/s1019.4 hPa34%96%0%
21:000.5 mm 3.1 m/s1015.4 hPa97%100%0%
Вторник 29-04-2025
03:000.3 mm 3.6 m/s1012.1 hPa98%0%0%
09:005.6 mm 4.2 m/s1009.2 hPa90%100%0%
15:001 mm 3.5 m/s1005.3 hPa99%100%0%
21:000 mm 5.4 m/s1009.9 hPa92%42%0%
Среда 30-04-2025
03:000 mm 2.5 m/s1014.4 hPa85%0%0%
09:000 mm 2.1 m/s1017.1 hPa45%0%0%
15:000 mm 3.9 m/s1017.3 hPa34%59%0%
21:000 mm 1.2.0 m/s1019.0 hPa60%20%0%
03:000.2 mm 2.3 m/s1018.7 hPa69%100%0%
09:000.1 mm 2 m/s1019.6 hPa63%88%0%
15:000 mm 5.3 m/s1020.3 hPa34%29%0%
21:000 mm 1.7 m/s1022.5 hPa63%0%0%
Пятница 02-05-2025
03:000 mm 2.6 m/s1023.4 hPa73%0%0%
09:000 mm 4.3 m/s1022.5 hPa53%0%0%
15:000 mm 6 m/s1018.8 hPa45%22%0%
21:000 mm 5.6 m/s1014.5 hPa57%5%0%
Суббота 03-05-2025
03:000 mm 6.8 m/s1010.1 hPa62%0%0%
09:000.9 mm 7.2 m/s1007.7 hPa60%0%0%
15:000.4 mm 8.2 m/s1006.7 hPa45%59%0%
21:000 mm 0.9 m/s1008.7 hPa90%100%0%
Воскресенье 04-05-2025
03:000 mm 4.1 m/s1008.1 hPa63%10%0%
09:000 mm 4.3.0 m/s1007.0 hPa54%0%0%
15:000.4 mm 5.6 m/s1005.1 hPa49%100%0%
21:001.3 mm 2.1 m/s1004.9 hPa80%100%0%
Понедельник 05-05-2025
03:00 mm 2.6 m/s1002.4 hPa95%100%0%
 

Сумароковская лосиная ферма Костромская о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт Сумароковская лосиная ферма Костромская область