Рождественское ,
село в Шарьинском районе Костромской области,
58.1° N, 45.5° E 109 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 29мин07:59
15:28
Рождественское ,
село в Шарьинском районе Костромской области,
58.1° N, 45.5° E 109 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 7 m/sСветовой день:
7 ч 29мин07:59
15:28
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1007.3 hPa | 76% | 74% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1007.3 hPa | 78% | 38% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1006.9 hPa | 80% | 81% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1006.4 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.9 hPa | 81% | 48% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7 m/s | 1005.7 hPa | 80% | 29% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1005.3 hPa | 80% | 42% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1004.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1003.9 hPa | 85% | 87% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1003.8 hPa | 84% | 97% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1003.4 hPa | 84% | 16% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1002.9 hPa | 84% | 11% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1002.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1001.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 8.8 m/s | 1001.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 9 m/s | 1000.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.4 mm | 9.2 m/s | 999.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.7 mm | 9.2.0 m/s | 999.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.7 mm | 9.3 m/s | 998.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.8 mm | 9.3 m/s | 998.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.9 mm | 8.9 m/s | 998.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 8.6 m/s | 998.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
10:00 | 1.2 mm | 7.8 m/s | 999.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.7 mm | 6.9 m/s | 999.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.2 mm | 6 m/s | 1001.4 hPa | 99% | 100% | 27% | |||
13:00 | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1003.3 hPa | 99% | 100% | 56% | |||
14:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1005.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.8 hPa | 94% | 87% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.3 hPa | 75% | 17% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.5 hPa | 75% | 89% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.9 hPa | 75% | 43% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 4% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.8 hPa | 78% | 46% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.2 hPa | 76% | 67% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.5 hPa | 75% | 73% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.6 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1013.5 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 7.7 m/s | 1011.9 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.8 mm | 7.5 m/s | 1009.9 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.4 mm | 7.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.7 mm | 7.7 m/s | 1006.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.2 mm | 7.6 m/s | 1004.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.4 mm | 7.9 m/s | 1003.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.9 mm | 8 m/s | 1002.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.9 mm | 7.7 m/s | 1002.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.5 mm | 7.7 m/s | 1001.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.3 mm | 7.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
21:00 | 7.8 mm | 7.1 m/s | 1002.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 4.3 mm | 4.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 2.4 m/s | 1017.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1023.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 1.9 m/s | 1027.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.4 mm | 2.1 m/s | 1031.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1034.3 hPa | 94% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.5 hPa | 97% | 6% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1034.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1015.4 hPa | 86% | 10% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 71% | 97% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.4 m/s | 1021.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Рождественское Костромская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Рождественское в Шарьинском районе Костромской области ( центр Ивановского сельского поселения ), расположено на берегу реки Ветлуги, в месте впадения в неё речки Дороватки.
Здесь находится Лугининский парк" - памятник усадебно-парковой архитектуры XIX века.Уникальный парк английского типа с трёхступенчатым прудом и коллекцией деревьев со всего мира