Полдневица ,
посёлок в Парфеньевском Костромской области,
58.6° N, 46.61° E 153 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 30мин08:30
15:00
Полдневица ,
посёлок в Парфеньевском Костромской области,
58.6° N, 46.61° E 153 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 30мин08:30
15:00
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.8 hPa | 1.6 m/s | 72% | 2% | 4% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.4 hPa | 1.6 m/s | 73% | 0% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.3 hPa | 1.9 m/s | 75% | 0% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.1 hPa | 2.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.0 hPa | 2.7 m/s | 77% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.0 hPa | 2.7 m/s | 77% | 22% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.1 hPa | 2.6 m/s | 77% | 55% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.8 hPa | 2.8 m/s | 76% | 77% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.3 hPa | 2.9 m/s | 75% | 40% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.3 hPa | 2.7 m/s | 75% | 1% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.0 hPa | 2.7 m/s | 75% | 0% | 3% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 2.6 m/s | 75% | 1% | 4% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.6 hPa | 2.6 m/s | 75% | 2% | 6% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 2.8 m/s | 75% | 2% | 9% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.2 hPa | 2.8 m/s | 75% | 0% | 13% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.1 hPa | 2.9 m/s | 75% | 0% | 19% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.0 hPa | 2.8 m/s | 76% | 0% | 27% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.9 hPa | 3.1 m/s | 76% | 0% | 37% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.8 hPa | 3.2 m/s | 75% | 0% | 41% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.9 hPa | 3.1 m/s | 75% | 0% | 41% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.6 hPa | 3.4 m/s | 75% | 0% | 44% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 3.3 m/s | 75% | 0% | 45% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.6 hPa | 3.1 m/s | 76% | 0% | 44% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2.5 m/s | 76% | 0% | 42% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2.6 m/s | 77% | 0% | 31% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 2.8 m/s | 78% | 0% | 43% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 3.2 m/s | 79% | 0% | 48% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 3.2 m/s | 78% | 0% | 38% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.2 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | 31% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 3.7 m/s | 79% | 0% | 28% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 3.7 m/s | 79% | 0% | 24% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.1 hPa | 3.7 m/s | 79% | 0% | 20% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.7 hPa | 3.9 m/s | 79% | 1% | 16% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.6 hPa | 3.9 m/s | 79% | 15% | 17% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.6 hPa | 3.9 m/s | 79% | 48% | 18% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.6 hPa | 3.8 m/s | 79% | 73% | 15% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 3.9 m/s | 78% | 93% | 13% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.3 hPa | 3.9 m/s | 78% | 100% | 13% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.2 hPa | 4 m/s | 78% | 100% | 15% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.1 hPa | 4.1 m/s | 78% | 100% | 18% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.6 hPa | 4.4 m/s | 78% | 100% | 22% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 4.7 m/s | 77% | 100% | 23% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 3.6 m/s | 78% | 100% | 16% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 3.5 m/s | 78% | 100% | 14% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 4 m/s | 79% | 100% | 9% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 4.6 m/s | 77% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 5.1 m/s | 76% | 88% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 4.9 m/s | 75% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 5.1 m/s | 73% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 4.1 m/s | 73% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 7 m/s | 75% | 75% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.9 hPa | 5.4 m/s | 74% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 5.2 m/s | 74% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 5.3 m/s | 75% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.6 hPa | 5.2 m/s | 76% | 4% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.5 hPa | 5.4 m/s | 75% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 5.4 m/s | 74% | 22% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 5.5 m/s | 71% | 85% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 5.6 m/s | 70% | 59% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 5.5 m/s | 70% | 79% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 5.5 m/s | 70% | 95% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 5.7 m/s | 69% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 5.9 m/s | 69% | 97% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 5.7 m/s | 69% | 50% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1039.4 hPa | 6 m/s | 72% | 65% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1037.2 hPa | 6.3 m/s | 72% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1035.7 hPa | 8.1 m/s | 66% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1034.5 hPa | 5.6 m/s | 72% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1034.7 hPa | 5.6 m/s | 69% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 5.7 m/s | 67% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 5.3 m/s | 68% | 59% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 5.1 m/s | 66% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1033.7 hPa | 4.6 m/s | 69% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1032.7 hPa | 4.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1031.8 hPa | 4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1032.0 hPa | 3.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 3.3 m/s | 78% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 2.5 m/s | 79% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.5 m/s | 84% | 95% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2 m/s | 81% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 1.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 1.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 1 m/s | 88% | 85% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 1.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 3.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.9 hPa | 5.3 m/s | 86% | 42% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1002.5 hPa | 6.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 993.9 hPa | 6.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 988.7 hPa | 5.6 m/s | 91% | 88% | 0% | |
Полдневица Костромская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Полдневица в Парфеньевском Костромской области, расположен на реке Полдневица.