Подольское,
село в Красносельском районе Костромской области,
57.5° N, 41.33° E 107 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 52мин08:03
16:55
Подольское,
село в Красносельском районе Костромской области,
57.5° N, 41.33° E 107 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 52мин08:03
16:55
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1051.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1051.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1052.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1052.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1053.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1053.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1053.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1053.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1054.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1054.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1054.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1054.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1054.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1054.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1054.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1054.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1054.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1054.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1054.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1054.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1054.7 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.4 hPa | 81% | 3% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1054.0 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.6 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.1 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1052.6 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1052.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1052.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1051.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1051.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.5 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.4 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1051.2 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1051.1 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1050.8 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1050.7 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1050.5 hPa | 92% | 0% | 5% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1050.2 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1049.9 hPa | 93% | 0% | 7% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1049.6 hPa | 94% | 0% | 9% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1049.4 hPa | 94% | 0% | 11% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1049.2 hPa | 94% | 0% | 13% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1048.9 hPa | 94% | 0% | 13% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1048.8 hPa | 94% | 0% | 13% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1048.7 hPa | 93% | 0% | 13% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1048.4 hPa | 92% | 0% | 15% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.1 hPa | 89% | 0% | 15% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.7 hPa | 88% | 0% | 14% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1047.0 hPa | 87% | 0% | 15% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1046.4 hPa | 87% | 0% | 13% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 88% | 0% | 13% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1045.6 hPa | 89% | 0% | 13% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.1 hPa | 89% | 0% | 14% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.6 hPa | 90% | 0% | 14% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.1 hPa | 90% | 0% | 14% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1043.6 hPa | 91% | 0% | 14% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1041.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1039.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1038.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1039.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1035.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1030.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1024.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1023.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.8 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1 mm | 4.5 m/s | 1015.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1012.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1020.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1020.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.8 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1014.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 41% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.6 hPa | 84% | 65% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1003.3 hPa | 68% | 59% | 0% | ||
Подольское Костромская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Подольское в Красносельском районе Костромской области, расположено на левом берегу Волги (Горьковское водохранилище) и напротив устья реки Нёмда.