Павино,
село в Костромской области,
59.1° N, 46.14° E 172 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
15 ч 31мин04:13
19:44
Павино,
село в Костромской области,
59.1° N, 46.14° E 172 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 31мин04:13
19:44
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1004.9 hPa | 100% | 73% | 95% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1004.8 hPa | 100% | 81% | 90% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 100% | 91% | 97% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.1 hPa | 100% | 87% | 86% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1005.3 hPa | 100% | 41% | 74% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1005.5 hPa | 97% | 28% | 45% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.5 hPa | 93% | 8% | 26% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1005.4 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.4 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1005.6 hPa | 71% | 16% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1005.6 hPa | 66% | 37% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1005.8 hPa | 64% | 74% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1006.1 hPa | 68% | 68% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 69% | 41% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.8 hPa | 68% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 69% | 23% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.9 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.9 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1006.1 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.1 hPa | 94% | 17% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.1 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1006.3 hPa | 95% | 66% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.2 hPa | 96% | 93% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.9 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.6 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.2 m/s | 1005.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.3 m/s | 1005.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.7 m/s | 1004.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 4 m/s | 1004.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.9 m/s | 1004.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.5 m/s | 1004.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1004.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1004.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.2 m/s | 1004.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1004.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1005.2 hPa | 96% | 66% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1005.3 hPa | 97% | 94% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.4 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1005.6 hPa | 98% | 72% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.5 hPa | 99% | 12% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1005.3 hPa | 100% | 5% | 33% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1005.1 hPa | 100% | 2% | 100% | ||
| Понедельник 17-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.1 hPa | 100% | 0% | 95% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.1 hPa | 100% | 1% | 68% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.1 hPa | 99% | 0% | 89% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.3 hPa | 99% | 1% | 88% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.1 hPa | 99% | 0% | 83% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 99% | 0% | 81% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1005.1 hPa | 99% | 0% | 81% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 100% | 0% | 87% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1004.9 hPa | 97% | 0% | 27% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1004.7 hPa | 92% | 0% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1003.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Вторник 18-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1004.1 hPa | 99% | 90% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.6 mm | 1.9 m/s | 1004.6 hPa | 82% | 45% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 0.4 m/s | 1005.5 hPa | 95% | 37% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.2 hPa | 100% | 9% | 0% | ||
| Среда 19-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.9 m/s | 1006.8 hPa | 100% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.1 mm | 2.9 m/s | 1006.5 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 7.7 mm | 4.9 m/s | 1005.2 hPa | 95% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.5 hPa | 99% | 6% | 0% | ||
| Четверг 20-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.3 hPa | 100% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 86% | 46% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.3 hPa | 62% | 51% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.9 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
| Пятница 21-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1006.4 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1005.4 hPa | 60% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
| Суббота 22-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1008.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.1 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 23-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.0 m/s | 1013.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 64% | 85% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.7 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 91% | 40% | 0% | ||
| Понедельник 24-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1010.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||

с. Павино Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Павино в Костромской области центр Павинского района расположено на реке Вочь (приток Вохмы) в 407 км к северо-востоку от областного центра Костромы рядом с границей Вологодской области. До ближайшей ж/д станции в городе Шарья — 121 километр. Автомобильные дороги ведут в посёлок Вохма и город Шарья. Ранее село носило название Георгиевское-на-Вочи.











