Павино,
село в Костромской области,59.1° N, 46.14° E 172 m
Погода на ближайший час




Павино,
село в Костромской области, 59.1° N, 46.14° E 172 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.6 m/s | 59% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.4 m/s | 53% | 4% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.5 m/s | 47% | 43% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.2 m/s | 42% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.9 m/s | 41% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.8 m/s | 42% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.8 m/s | 42% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.5 m/s | 41% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.3 m/s | 41% | 95% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.3 m/s | 42% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.4 m/s | 56% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.4 hPa | 2.4 m/s | 61% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1011.8 hPa | 3.2 m/s | 60% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4.5 mm | 1011.3 hPa | 4.2 m/s | 70% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 1010.1 hPa | 4.5 m/s | 95% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.2 hPa | 4.5 m/s | 97% | 19% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.4 m/s | 99% | 8% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.6 m/s | 99% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.4 hPa | 4.5 m/s | 98% | 4% | 20% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1009.6 hPa | 6.3 m/s | 99% | 17% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.5 hPa | 6.7 m/s | 98% | 56% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 6.3 m/s | 95% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.0 hPa | 5.4 m/s | 93% | 4% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 5.2 m/s | 85% | 8% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.6 hPa | 4.3 m/s | 79% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.2 hPa | 4.2 m/s | 72% | 21% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 4 m/s | 66% | 33% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.4 m/s | 61% | 45% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.5 m/s | 59% | 37% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.5 m/s | 56% | 47% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.6 m/s | 53% | 47% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.5 m/s | 52% | 69% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.1 m/s | 51% | 63% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.8 m/s | 50% | 36% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.2 m/s | 52% | 19% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.8 m/s | 63% | 22% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.2 m/s | 71% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.2 m/s | 78% | 13% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.4 m/s | 66% | 3% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.4 m/s | 69% | 9% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.8 m/s | 82% | 92% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.6 m/s | 83% | 73% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.7 m/s | 79% | 42% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.6 m/s | 81% | 20% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.7 m/s | 82% | 30% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.7 m/s | 81% | 13% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.1 m/s | 78% | 17% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.5 m/s | 70% | 25% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 4.4 m/s | 58% | 63% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 5 m/s | 54% | 87% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.6 m/s | 52% | 46% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.7 m/s | 49% | 82% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 5 m/s | 52% | 67% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5.3 m/s | 50% | 56% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 6 m/s | 47% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1011.8 hPa | 5.4 m/s | 50% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.8 m/s | 95% | 2% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.8 hPa | 2.5 m/s | 96% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1019.0 hPa | 3.2 m/s | 57% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.0 hPa | 3.9 m/s | 50% | 87% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.4 m/s | 76% | 13% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.8 hPa | 3 m/s | 95% | 34% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1022.3 hPa | 4.2 m/s | 60% | 25% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 5.3 m/s | 56% | 40% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.8 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.9 hPa | 3.9 m/s | 64% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.6 m/s | 50% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 2.1 m/s | 82% | 31% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.5 m/s | 50% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.9 m/s | 42% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.4 m/s | 67% | 20% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.7 m/s | 78% | 45% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.5 hPa | 2.7 m/s | 63% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.4 hPa | 4.1 m/s | 51% | 46% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.6 hPa | 2.8 m/s | 77% | 98% | 0% | |
Четверг 15-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.5 m/s | 85% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5 m/s | 62% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.4 m/s | 44% | 76% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.8 m/s | 60% | 13% | 0% | |
Пятница 16-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.3 hPa | 2 m/s | 74% | 2% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/j/j442566/domains/kostromapogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
с. Павино Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Павино в Костромской области центр Павинского района расположено на реке Вочь (приток Вохмы) в 407 км к северо-востоку от областного центра Костромы рядом с границей Вологодской области. До ближайшей ж/д станции в городе Шарья — 121 километр. Автомобильные дороги ведут в посёлок Вохма и город Шарья. Ранее село носило название Георгиевское-на-Вочи.