Павино,
село в Костромской области,59.1° N, 46.14° E 172 m
Погода на ближайший час




Павино,
село в Костромской области, 59.1° N, 46.14° E 172 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.1 m/s | 96% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2 m/s | 96% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2 m/s | 96% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 0.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 0.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 0.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.5 m/s | 57% | 11% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.8 m/s | 54% | 21% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.9 m/s | 53% | 11% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.1 m/s | 51% | 5% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.4 m/s | 50% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.5 m/s | 49% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.5 m/s | 48% | 5% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.2 m/s | 49% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.3 m/s | 56% | 45% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.8 hPa | 1.6 m/s | 66% | 20% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.6 m/s | 72% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.4 m/s | 70% | 14% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.8 m/s | 73% | 9% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.1 m/s | 75% | 13% | 0% | |
Пятница 08-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.2 m/s | 74% | 9% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.3 m/s | 72% | 8% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.4 m/s | 69% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.2 m/s | 70% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.9 m/s | 73% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.8 m/s | 74% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.5 m/s | 73% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.3 m/s | 68% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.8 m/s | 64% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.8 m/s | 63% | 44% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.7 hPa | 2.2 m/s | 59% | 38% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1013.6 hPa | 2.7 m/s | 55% | 18% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.3 m/s | 62% | 11% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1013.3 hPa | 1.7 m/s | 58% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4 m/s | 78% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.7 m/s | 82% | 79% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 1.2 m/s | 85% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.6 m/s | 81% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.7 m/s | 84% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.8 m/s | 88% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 1.9 m/s | 96% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.3 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Суббота 09-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.5 m/s | 98% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.6 m/s | 98% | 3% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.9 m/s | 98% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.2 m/s | 98% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.1 m/s | 96% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 0.6 m/s | 91% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 0.4 m/s | 84% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 0.3 m/s | 73% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 0.2 m/s | 66% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 0.3 m/s | 63% | 4% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 0.2 m/s | 60% | 13% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 0.6 m/s | 57% | 7% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.9 hPa | 1.4 m/s | 55% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.0 hPa | 2.1 m/s | 60% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.2 mm | 1014.0 hPa | 1.7 m/s | 66% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.5 m/s | 98% | 1% | 0% | |
Воскресенье 10-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.4 m/s | 99% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1014.2 hPa | 2.9 m/s | 73% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.3 m/s | 79% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.2 m/s | 96% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 1.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.5 hPa | 1.9 m/s | 49% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.4 m/s | 85% | 1% | 0% | |
Вторник 12-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1021.2 hPa | 2.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.5 hPa | 3 m/s | 50% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Среда 13-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1016.6 hPa | 1.7 m/s | 53% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Четверг 14-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1011.6 hPa | 2 m/s | 71% | 19% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 7.8 mm | 1009.3 hPa | 3 m/s | 74% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.6 m/s | 97% | 3% | 0% | |
Пятница 15-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.8 hPa | 2.5 m/s | 100% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.2 hPa | 2.5 m/s | 81% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.7 hPa | 3.5 m/s | 59% | 55% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 3 m/s | 77% | 15% | 0% | |
Суббота 16-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1006.2 hPa | 2.3 m/s | 93% | 10% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/j/j442566/domains/kostromapogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
с. Павино Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Павино в Костромской области центр Павинского района расположено на реке Вочь (приток Вохмы) в 407 км к северо-востоку от областного центра Костромы рядом с границей Вологодской области. До ближайшей ж/д станции в городе Шарья — 121 километр. Автомобильные дороги ведут в посёлок Вохма и город Шарья. Ранее село носило название Георгиевское-на-Вочи.