Палкино ,
село в Антроповском районе Костромской области,
58.2° N, 42.93° E 151 m
Погода на ближайший час
-15°
Световой день:
7 ч 43мин08:29
16:12
Палкино ,
село в Антроповском районе Костромской области,
58.2° N, 42.93° E 151 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 43мин08:29
16:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.8 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.8 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.8 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.9 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.1 hPa | 85% | 10% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 85% | 9% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 84% | 6% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.9 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 0% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 82% | 0% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 82% | 0% | 11% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.1 hPa | 82% | 0% | 14% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 82% | 0% | 16% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 82% | 0% | 19% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.8 hPa | 82% | 0% | 21% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.8 hPa | 82% | 0% | 23% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.8 hPa | 79% | 0% | 25% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.8 hPa | 77% | 0% | 35% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.9 hPa | 77% | 0% | 42% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 76% | 0% | 38% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.9 hPa | 76% | 0% | 34% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.8 hPa | 78% | 0% | 31% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 0% | 27% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.1 hPa | 82% | 0% | 22% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.1 hPa | 83% | 1% | 16% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.1 hPa | 83% | 0% | 13% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.2 hPa | 82% | 0% | 10% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.2 hPa | 82% | 0% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.1 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 77% | 0% | 9% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.8 hPa | 75% | 0% | 19% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.7 hPa | 73% | 0% | 7% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.9 hPa | 81% | 29% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.2 hPa | 82% | 89% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1022.2 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1021.2 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1020.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 6 m/s | 1019.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 5.2 mm | 6.2 m/s | 1018.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.8 mm | 4.6 m/s | 1015.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.2 m/s | 1015.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.8 mm | 3 m/s | 1015.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.1 m/s | 1014.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.9 mm | 2.7 m/s | 1012.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.2 mm | 2.5 m/s | 1012.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.9 mm | 1.7 m/s | 1010.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.2 mm | 3 m/s | 1010.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.3 m/s | 1009.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1010.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1036.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.2 hPa | 68% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Вторник 03-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.4 m/s | 1038.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Палкино Костромская о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Палкино в Антроповском районе Костромской области , через него протекает река Печелда, берущая начало на его окраине .








