Погода в Костромской области из Норвегии

озеро Чухломское,

озеро в Костромской области,
58.8° N, 42.61° E  148 m

Погода на ближайший час

-16°
temperature -16°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

7 ч 37мин

08:33

16:10

озеро Чухломское,

озеро в Костромской области,
58.8° N, 42.61° E  148 m

Погода на ближайший час

temperature -16° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

7 ч 37мин

08:33

16:10

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
15:000 mm 2.1 m/s1027.4 hPa80%0%41%
16:000 mm 2.2 m/s1027.4 hPa82%0%51%
17:000 mm 2.5 m/s1027.3 hPa83%0%52%
18:000 mm 2.6 m/s1027.5 hPa83%6%45%
19:000 mm 2.5 m/s1027.3 hPa84%2%34%
20:000 mm 2.4 m/s1027.4 hPa84%0%25%
21:000 mm 2.4 m/s1027.4 hPa84%0%18%
22:000 mm 2.5 m/s1027.3 hPa83%0%13%
23:000 mm 2.6 m/s1027.3 hPa83%0%13%
Завтра
00:000 mm 2.7 m/s1027.2 hPa83%0%16%
01:000 mm 2.9 m/s1027.1 hPa82%0%20%
02:000 mm 3 m/s1027.1 hPa82%0%23%
03:000 mm 3.2 m/s1027.1 hPa82%0%24%
04:000 mm 3.3 m/s1027.1 hPa81%0%23%
05:000 mm 3.3 m/s1027.2 hPa80%0%22%
06:000 mm 3.3 m/s1027.2 hPa80%0%25%
07:000 mm 3.3.0 m/s1027.0 hPa79%0%40%
08:000 mm 3.3 m/s1026.8 hPa80%0%31%
09:000 mm 3.4 m/s1026.8 hPa81%0%23%
10:000 mm 3.8 m/s1026.6 hPa80%0%22%
11:000 mm 3.5 m/s1026.6 hPa81%0%19%
12:000 mm 3.5 m/s1026.7 hPa80%0%27%
13:000 mm 3.6 m/s1026.7 hPa78%0%34%
14:000 mm 3.5 m/s1026.7 hPa78%0%41%
15:000 mm 3.3 m/s1026.6 hPa80%0%46%
16:000 mm 3.4 m/s1026.7 hPa82%0%45%
17:000 mm 3.7 m/s1026.8 hPa84%2%24%
18:000 mm 3.8 m/s1026.9 hPa86%0%26%
19:000 mm 3.9 m/s1026.9 hPa85%0%21%
20:000 mm 3.7.0 m/s1027.0 hPa86%0%11%
21:000 mm 3.5 m/s1027.1 hPa85%0%6%
22:000 mm 3.3 m/s1026.9 hPa85%0%5%
23:000 mm 3.3 m/s1026.9 hPa84%1%4%
Понедельник 26-01-2026
00:000 mm 3.3 m/s1027.1 hPa83%1%2%
01:000 mm 3.2 m/s1027.2 hPa83%0%2%
02:000 mm 3 m/s1027.4 hPa85%0%1%
03:000 mm 3.2 m/s1027.5 hPa84%0%0%
04:000 mm 3.3 m/s1027.6 hPa84%0%1%
05:000 mm 3.4 m/s1027.6 hPa84%0%2%
06:000 mm 3.4 m/s1027.7 hPa84%0%3%
07:000 mm 3.3 m/s1027.7 hPa84%0%4%
08:000 mm 3.5 m/s1027.6 hPa84%0%5%
09:000 mm 3.7 m/s1027.7 hPa83%0%4%
10:000 mm 3.4 m/s1027.6 hPa81%0%3%
11:000 mm 3.8 m/s1027.3 hPa80%0%4%
12:000 mm 4.3 m/s1027.2 hPa77%0%26%
13:000 mm 4.3 m/s1027.2 hPa75%0%27%
14:000 mm 3.8 m/s1026.9 hPa75%0%0%
15:000 mm 4.3 m/s1026.5 hPa76%0%0%
16:000 mm 4.7 m/s1025.5 hPa78%0%0%
17:000 mm 5.2.0 m/s1025.0 hPa78%0%0%
18:000 mm 5.5 m/s1024.5 hPa80%0%0%
19:000 mm 5.7 m/s1023.4 hPa81%0%0%
20:000 mm 5.9 m/s1022.7 hPa82%0%0%
21:000 mm 6.4 m/s1021.9 hPa81%77%0%
22:000 mm 7 m/s1020.4 hPa81%25%0%
23:000 mm 6.6 m/s1019.8 hPa81%75%0%
Вторник 27-01-2026
00:000 mm 6.3 m/s1018.9 hPa81%100%0%
01:000.2 mm 6.3 m/s1018.3 hPa81%100%0%
02:000.5 mm 6.1 m/s1017.4 hPa80%100%0%
03:004.3 mm 6 m/s1016.6 hPa80%100%0%
09:000.7 mm 4.5 m/s1014.4 hPa81%100%0%
15:000.1 mm 2.3 m/s1014.6 hPa85%78%0%
21:000.4 mm 2.1 m/s1014.5 hPa90%91%0%
Среда 28-01-2026
03:001.1 mm 2.2 m/s1013.6 hPa90%100%0%
09:002.5 mm 2.7 m/s1012.2 hPa89%100%0%
15:002.9 mm 2 m/s1011.7 hPa83%100%0%
21:002.9 mm 1.7 m/s1010.9 hPa87%100%0%
Четверг 29-01-2026
03:001.6 mm 3.2 m/s1011.5 hPa87%100%0%
09:000.9 mm 4.3 m/s1011.7 hPa84%100%0%
15:000.6 mm 4.9 m/s1011.4 hPa78%100%0%
21:000.2 mm 5.7 m/s1012.9 hPa81%100%0%
Пятница 30-01-2026
03:000 mm 4.8 m/s1017.2 hPa81%0%0%
09:000 mm 3.8 m/s1021.5 hPa80%0%0%
15:000 mm 2.9 m/s1025.4 hPa74%0%0%
21:000 mm 2.8 m/s1028.9 hPa82%0%0%
Суббота 31-01-2026
03:000 mm 2.4 m/s1031.8 hPa87%0%0%
09:000 mm 2.5 m/s1032.4 hPa86%0%0%
15:000 mm 1.2 m/s1032.9 hPa72%0%0%
21:000 mm 1.9 m/s1033.8 hPa91%0%0%
Воскресенье 01-02-2026
03:000.1 mm 1.9 m/s1035.2 hPa87%0%0%
09:000 mm 1.7 m/s1036.5 hPa76%0%0%
15:000 mm 0.8 m/s1038.3 hPa67%0%0%
21:000 mm 1.2 m/s1040.5 hPa88%0%0%
Понедельник 02-02-2026
03:000 mm 0.3 m/s1041.7 hPa90%0%0%
09:000 mm 1.5 m/s1042.4 hPa84%13%0%
15:000 mm 2 m/s1041.5 hPa73%1%0%
21:000 mm 2.8 m/s1039.9 hPa71%100%0%
Вторник 03-02-2026
03:00 mm 3 m/s1037.7 hPa69%0%0%
 

Чухломское озеро Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт Чухломское озеро Костромская область
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.