Николо-Полома,
посёлок в Парфеньевском Костромской области,
58.3° N, 43.39° E 144 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0 mm
6m/s
Световой день:
7 ч 26мин08:09
15:35
Николо-Полома,
посёлок в Парфеньевском Костромской области,
58.3° N, 43.39° E 144 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 6 m/sСветовой день:
7 ч 26мин08:09
15:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 6 m/s | 1003.1 hPa | 78% | 66% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.1 hPa | 75% | 95% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1003.1 hPa | 75% | 91% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.4 hPa | 79% | 84% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1001.7 hPa | 78% | 43% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1001.2 hPa | 78% | 17% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1000.8 hPa | 77% | 63% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 1000.1 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 7.4 m/s | 999.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 999.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 998.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 997.9 hPa | 84% | 41% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 997.4 hPa | 81% | 42% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 8.8 m/s | 996.6 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.4 mm | 9.1 m/s | 996.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.8 mm | 9.1 m/s | 995.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.7 mm | 9.2 m/s | 994.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.6 mm | 9.3 m/s | 993.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
04:00 | 1.1 mm | 9.3 m/s | 993.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
05:00 | 1.3 mm | 9.1.0 m/s | 993.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
06:00 | 1.3 mm | 8.6.0 m/s | 993.0 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1 mm | 8.5 m/s | 993.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.8 mm | 7.8.0 m/s | 994.0 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 5.7 m/s | 996.6 hPa | 100% | 100% | 9% | |||
10:00 | 0.3 mm | 5.2 m/s | 998.6 hPa | 99% | 100% | 12% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1000.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1003.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.6 hPa | 69% | 72% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.2 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.5 hPa | 74% | 22% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.3 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.6 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 75% | 89% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 76% | 94% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.6 hPa | 76% | 22% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.3 hPa | 74% | 49% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.1 hPa | 73% | 56% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.1 hPa | 71% | 86% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.6 hPa | 69% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 1010.3 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1008.8 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.7 mm | 7.1 m/s | 1007.3 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.5 mm | 7 m/s | 1005.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.4 mm | 6.5 m/s | 1003.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.5 mm | 6.1 m/s | 1002.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.7 mm | 6.1 m/s | 1000.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.8 mm | 5.8 m/s | 999.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.5 mm | 5.5 m/s | 999.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.7 mm | 5.7 m/s | 998.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 5.4 m/s | 998.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 999.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1001.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.0 m/s | 1024.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.3 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1034.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1017.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Николо-Полома Костромская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Николо-Полома в Парфеньевском Костромской области, расположен на северном ходу Транссибирской магистрали на берегу реки Нозьмы.