Нея,
город в Костромской области,
58.3° N, 43.87° E 112 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 10мин08:39
15:49
Нея,
город в Костромской области,
58.3° N, 43.87° E 112 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 10мин08:39
15:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1001.9 hPa | 92% | 25% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.8 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1001.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1001.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1002.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1002.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1003.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.3 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 91% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1010.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1009.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1008.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.5 mm | 4 m/s | 1007.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1006.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1005.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1004.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1003.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1002.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1002.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1001.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1001.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2.0 m/s | 1001.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1000.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1001.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1001.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1001.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1002.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1003.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.3 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 56% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.8 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1010.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.3 m/s | 1007.1 hPa | 98% | 21% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.4 mm | 4.3 m/s | 999.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 996.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.0 m/s | 998.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 999.4 hPa | 83% | 71% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1001.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1002.8 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1004.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.1 hPa | 75% | 16% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.7 hPa | 88% | 88% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.2 m/s | 1020.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.2 m/s | 1012.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.2 m/s | 1006.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1009.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1042.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1045.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
г. Нея Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Нея в Костромской области центр муниципального района Город Нея и Нейский район расположен на правом берегу реки Нея.