Красное-на-Волге ,
посёлок городского типа в Костромской области,
57.5° N, 41.24° E 129 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 18мин06:24
17:42
Красное-на-Волге ,
посёлок городского типа в Костромской области,
57.5° N, 41.24° E 129 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 18мин06:24
17:42
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 6.5 m/s | 89% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 6.8 m/s | 88% | 10% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 7.2 m/s | 86% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 7.2 m/s | 82% | 4% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 6.5 m/s | 80% | 23% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 7.6 m/s | 73% | 52% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 8 m/s | 66% | 96% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 8.2 m/s | 64% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 8.4 m/s | 63% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 8.7 m/s | 64% | 87% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 8.6 m/s | 63% | 49% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 8.4 m/s | 62% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1001.2 hPa | 8.4 m/s | 67% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.7 hPa | 8.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 7.9 m/s | 87% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 7.4 m/s | 86% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 7.3 m/s | 84% | 18% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 7.6 m/s | 82% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 7.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 7.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 6.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 5.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 5.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 5.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.7 m/s | 55% | 18% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.4 hPa | 4.1 m/s | 60% | 62% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.0 hPa | 5.3 m/s | 80% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.9 m/s | 86% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3 m/s | 92% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.3 m/s | 93% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 3.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.4 m/s | 94% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.9 m/s | 94% | 29% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.3 hPa | 4.2 m/s | 94% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1004.8 hPa | 4.6 m/s | 91% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1003.9 hPa | 5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.2 hPa | 5.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.6 hPa | 5.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.0 hPa | 5.7 m/s | 91% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 5.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1000.8 hPa | 4.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1000.3 hPa | 5.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 999.7 hPa | 4.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.0 hPa | 4.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 3.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 998.5 hPa | 3.1 m/s | 93% | 23% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 998.8 hPa | 3.3 m/s | 94% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 998.8 hPa | 3.2 m/s | 93% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.8 hPa | 4.6 m/s | 94% | 84% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.6 hPa | 8.2 m/s | 91% | 90% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 5.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 997.7 hPa | 4.5 m/s | 53% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 9.3 mm | 983.9 hPa | 8.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 971.5 hPa | 2.9 m/s | 98% | 94% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 969.5 hPa | 4.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.1 mm | 979.7 hPa | 10.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 987.6 hPa | 8.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 990.9 hPa | 7.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 994.5 hPa | 7.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1000.4 hPa | 7.2 m/s | 75% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 5.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.6 hPa | 4.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.4 hPa | 4.8 m/s | 84% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.8 m/s | 60% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 4.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.6 hPa | 3 m/s | 71% | 98% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.9 m/s | 77% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.3 hPa | 3.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 5.4 m/s | 70% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1011.6 hPa | 6.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1004.8 hPa | 6.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 999.1 hPa | 7.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 995.7 hPa | 7.4 m/s | 80% | 99% | 0% | |
пгт. Красное-на-Волге Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Красное на Волге в Костромской области.