Красное-на-Волге ,
посёлок городского типа в Костромской области,
57.5° N, 41.24° E 129 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
6 ч 43мин08:46
15:29
Красное-на-Волге ,
посёлок городского типа в Костромской области,
57.5° N, 41.24° E 129 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 43мин08:46
15:29
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 999.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 999.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 998.7 hPa | 99% | 95% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 998.4 hPa | 99% | 58% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.4.0 m/s | 998.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 997.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 997.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 997.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 998.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 998.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 999.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1000.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1000.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1000.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1001.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1002.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1003.2 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1003.6 hPa | 81% | 27% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1004.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1005.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1005.4 hPa | 67% | 17% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1005.5 hPa | 75% | 31% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.9 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1006.3 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1006.7 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1006.8 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 76% | 19% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1007.3 hPa | 77% | 12% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.9 m/s | 1007.6 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1007.9 hPa | 75% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1008.3 hPa | 75% | 51% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1008.6 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 8 m/s | 1009.1 hPa | 76% | 86% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.9 m/s | 1009.3 hPa | 76% | 68% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1009.4 hPa | 75% | 48% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1009.6 hPa | 76% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 75% | 26% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.8 m/s | 1010.3 hPa | 75% | 25% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.3 m/s | 1010.6 hPa | 76% | 24% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1010.8 hPa | 76% | 19% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 76% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1011.1 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.8 m/s | 1011.1 hPa | 76% | 7% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1011.2 hPa | 76% | 11% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.2 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.4 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1011.5 hPa | 75% | 5% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.5 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.5 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1011.4 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1011.3 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.2 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1011.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1010.9 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1010.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1010.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1010.5 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1010.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.6 m/s | 1010.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1007.7 hPa | 79% | 80% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1015.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.7 m/s | 1014.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1014.8 hPa | 81% | 73% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1017.8 hPa | 97% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1018.5 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.6 hPa | 98% | 82% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.7 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.4 hPa | 94% | 70% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1016.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 96% | 38% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1026.2 hPa | 97% | 2% | 0% | ||

пгт. Красное-на-Волге Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Красное на Волге в Костромской области.







