Кострома,
прогноз в центре города,
57.8° N, 40.93° E 95 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 51мин08:05
16:56
Кострома,
прогноз в центре города,
57.8° N, 40.93° E 95 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 51мин08:05
16:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1051.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1052.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1052.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1053.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1054.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1054.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1054.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1054.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1054.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1054.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1054.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1054.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1054.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1054.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1054.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1054.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1054.4 hPa | 77% | 8% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1054.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1051.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1051.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1051.5 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1051.4 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1051.2 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1051.0 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1050.8 hPa | 91% | 0% | 4% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1050.5 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1050.1 hPa | 90% | 0% | 7% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1049.8 hPa | 89% | 0% | 9% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1049.7 hPa | 89% | 0% | 9% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1049.5 hPa | 89% | 0% | 9% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1049.2 hPa | 89% | 0% | 10% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1049.0 hPa | 89% | 0% | 11% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1048.9 hPa | 87% | 0% | 11% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.6 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1048.3 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1047.8 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1047.1 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1046.5 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.1 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.7 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.2 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.7 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1044.2 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1043.6 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0 m/s | 1041.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1039.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1038.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1040.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1035.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1025.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1023.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 1020.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1 mm | 3.7 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1012.7 hPa | 81% | 91% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1014.9 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1019.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1020.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1020.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1017.9 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1015.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.2 hPa | 80% | 26% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.6 hPa | 82% | 39% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 84% | 94% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1003.1 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
Кострома и Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Кострома на реке Волге на Костромской низменности, на обоих берегах Горьковского водохранилища Волги, у старого устья реки Костромы.