Кологрив,
город в Костромской области,
58.8° N, 44.32° E 123 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 15мин06:13
17:28
Кологрив,
город в Костромской области,
58.8° N, 44.32° E 123 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 15мин06:13
17:28
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.4 hPa | 5.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 5.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 6.3 m/s | 90% | 42% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 6.8 m/s | 89% | 26% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 8.6 m/s | 85% | 73% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 8.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 8.1 m/s | 76% | 38% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 9 m/s | 70% | 39% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 7.4 m/s | 68% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 7 m/s | 69% | 13% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 7.4 m/s | 68% | 91% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 7.7 m/s | 69% | 53% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 7.6 m/s | 69% | 88% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 7.5 m/s | 68% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 998.4 hPa | 7.5 m/s | 71% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.6 hPa | 7.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 7.3 m/s | 91% | 55% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 7.1 m/s | 88% | 14% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 6.9 m/s | 87% | 12% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 7.1 m/s | 86% | 15% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 7.7 m/s | 84% | 16% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 6.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 6.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 6.2 m/s | 73% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 5.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 6.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 7.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 6.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 5.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.1 m/s | 56% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.5 m/s | 64% | 5% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.9 m/s | 70% | 92% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3 m/s | 72% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.7 m/s | 75% | 50% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 2.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.9 m/s | 85% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 2.9 m/s | 92% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3 m/s | 98% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 2.9 m/s | 98% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 3.1 m/s | 99% | 0% | 20% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.9 m/s | 100% | 0% | 98% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.9 m/s | 99% | 1% | 45% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 3.7 m/s | 95% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 4.3 m/s | 91% | 73% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 4.6 m/s | 85% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.3 hPa | 5.2 m/s | 75% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1002.7 hPa | 4.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1001.9 hPa | 4.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1001.5 hPa | 4.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1000.9 hPa | 4.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1000.3 hPa | 4.1 m/s | 96% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.8 hPa | 4.1 m/s | 96% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.4 hPa | 3.9 m/s | 97% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 998.9 hPa | 3.9 m/s | 97% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 998.2 hPa | 3.9 m/s | 97% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 997.5 hPa | 4.3 m/s | 97% | 91% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 998.6 hPa | 5.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 6.1 m/s | 81% | 34% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.6 hPa | 2.9 m/s | 47% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 991.2 hPa | 2.8 m/s | 76% | 4% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 5.4 mm | 979.1 hPa | 6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 971.6 hPa | 5.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 974.6 hPa | 5.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 979.7 hPa | 6.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 983.2 hPa | 5.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 987.4 hPa | 5.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 994.5 hPa | 5.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 4.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.7 m/s | 88% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.8 hPa | 4.2 m/s | 79% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.9 m/s | 66% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.3 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.5 hPa | 3 m/s | 91% | 66% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.8 m/s | 84% | 92% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 4 m/s | 64% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3 m/s | 73% | 91% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1018.9 hPa | 2.8 m/s | 87% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.6 m/s | 87% | 57% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.9 m/s | 63% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1014.1 hPa | 5.2 m/s | 74% | 5% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1006.4 hPa | 7.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 999.4 hPa | 6.8 m/s | 97% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 995.3 hPa | 6.1 m/s | 94% | 6% | 0% | |
г. Кологрив Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Кологрив в Костромской области центр Кологривского района расположен на северо-востоке Костромской области, вдоль левого притока Волги реки Унжи.