Кадый,
посёлок городского типа Костромской области,
57.8° N, 43.19° E 102 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 51мин07:56
16:47
Кадый,
посёлок городского типа Костромской области,
57.8° N, 43.19° E 102 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 51мин07:56
16:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1051.8 hPa | 91% | 0% | 75% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1052.0 hPa | 91% | 0% | 57% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1052.4 hPa | 91% | 0% | 41% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1052.9 hPa | 90% | 0% | 14% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1053.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1053.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1053.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1053.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1053.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1053.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1053.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1053.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1054.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1054.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1054.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1054.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1054.2 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1054.2 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1054.0 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.5 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.6 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.3 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1052.9 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1052.6 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1052.3 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1052.1 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1051.9 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.7 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1051.7 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1051.6 hPa | 94% | 0% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1051.3 hPa | 95% | 0% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1051.2 hPa | 94% | 0% | 2% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1051.0 hPa | 94% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1050.9 hPa | 94% | 0% | 6% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1050.7 hPa | 94% | 0% | 9% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1050.4 hPa | 94% | 0% | 11% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1050.0 hPa | 94% | 0% | 12% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1049.8 hPa | 94% | 0% | 13% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1049.6 hPa | 94% | 0% | 14% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1049.2 hPa | 94% | 0% | 16% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1048.9 hPa | 94% | 0% | 16% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1048.7 hPa | 93% | 0% | 15% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1048.6 hPa | 91% | 0% | 13% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1048.4 hPa | 90% | 0% | 8% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1048.1 hPa | 88% | 0% | 6% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1047.5 hPa | 88% | 0% | 7% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1046.9 hPa | 88% | 0% | 6% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1046.4 hPa | 89% | 0% | 6% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1046.1 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1045.6 hPa | 92% | 0% | 5% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.2 hPa | 93% | 0% | 5% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.8 hPa | 94% | 0% | 4% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1044.2 hPa | 94% | 0% | 4% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1043.7 hPa | 94% | 0% | 5% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1041.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1039.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1038.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1038.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1039.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4.0 m/s | 1040.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.1 hPa | 83% | 41% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.9 m/s | 1018.7 hPa | 93% | 53% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.4 m/s | 1014.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1011.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1012.2 hPa | 93% | 59% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1016.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1017.6 hPa | 87% | 41% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1015.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1013.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1012.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.3 hPa | 85% | 18% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1003.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
пгт. Кадый Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кадый Костромской области центр Кадыйского района расположен на реке Вотгать (приток Нёмды), в 139 км к востоку от областного центра Костромы.