Галич,
город в Костромской области,
58.4° N, 42.35° E 114 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин06:20
17:37
Галич,
город в Костромской области,
58.4° N, 42.35° E 114 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин06:20
17:37
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 6.6 m/s | 90% | 20% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 6.9 m/s | 89% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 7.5 m/s | 85% | 45% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 6.6 m/s | 82% | 37% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 8.5 m/s | 78% | 11% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 9.6 m/s | 71% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 7.1 m/s | 71% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 7.1 m/s | 71% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 7.6 m/s | 66% | 52% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 7.8 m/s | 66% | 34% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 8.1 m/s | 66% | 95% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 998.5 hPa | 8.1 m/s | 66% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 998.7 hPa | 8.1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 999.2 hPa | 7.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 7.8 m/s | 89% | 31% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.1 hPa | 7.3 m/s | 85% | 16% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.6 hPa | 7.5 m/s | 84% | 13% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.0 hPa | 7.8 m/s | 83% | 20% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 8 m/s | 84% | 12% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 7.3 m/s | 82% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 6.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 6.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 5.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.1 m/s | 61% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4 m/s | 59% | 54% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 3.6 m/s | 61% | 41% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.9 m/s | 64% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.8 m/s | 71% | 40% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.8 m/s | 78% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.2 m/s | 80% | 8% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.3 m/s | 93% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.2 m/s | 96% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 3.1 m/s | 97% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 2.9 m/s | 97% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.8 m/s | 97% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.2 m/s | 97% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 3.4 m/s | 96% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.6 m/s | 96% | 53% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 4.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.6 hPa | 4.3 m/s | 93% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1002.7 hPa | 4.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.3 hPa | 5.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.7 hPa | 5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.2 hPa | 4.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1000.6 hPa | 4.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.9 hPa | 4.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 999.2 hPa | 4.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 998.8 hPa | 4.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 998.3 hPa | 3.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 998.1 hPa | 3.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 997.8 hPa | 3.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 997.3 hPa | 3.8 m/s | 95% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 997.2 hPa | 4.3 m/s | 96% | 81% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 5.7 m/s | 84% | 53% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 997.9 hPa | 1.8 m/s | 54% | 8% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 6.1 mm | 987.8 hPa | 5.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 9.2 mm | 974.9 hPa | 8.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.8 mm | 971.1 hPa | 6.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 977.8 hPa | 7.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 984.3 hPa | 6.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 987.3 hPa | 6.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 991.4 hPa | 6.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 997.6 hPa | 5.9 m/s | 82% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.5 hPa | 4.8 m/s | 82% | 91% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.8 hPa | 3.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.9 m/s | 73% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3 m/s | 88% | 91% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 3 m/s | 94% | 28% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.9 m/s | 89% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1020.4 hPa | 3 m/s | 84% | 99% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1019.3 hPa | 3.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.6 m/s | 81% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.5 m/s | 65% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1011.4 hPa | 6.4 m/s | 77% | 65% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1004.4 hPa | 6.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 997.8 hPa | 6.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 994.5 hPa | 6.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
г. Галич Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Галич (др.-рус. Галичь Мерьский) в Костромской области расположен на берегу Галичского озера (бассейн реки Костромы), в 121 км на северо-восток от города Костромы. В центре города протекает река Кешма,