Галич,
город в Костромской области,
58.4° N, 42.35° E 114 m
Погода на ближайший час
-4°
-4°
0 mm
3m/s
Световой день:
8 ч 4мин07:52
15:56
Галич,
город в Костромской области,
58.4° N, 42.35° E 114 m
Погода на ближайший час
-4° 0 mm 3 m/sСветовой день:
8 ч 4мин07:52
15:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.6 hPa | 95% | 0% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.5 hPa | 94% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.2 hPa | 91% | 0% | 4% | |||
10:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.9 hPa | 87% | 1% | 4% | |||
11:00 | 0 mm | 5 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 0% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1029.5 hPa | 72% | 47% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.2 hPa | 73% | 21% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.8 hPa | 76% | 48% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.6 hPa | 79% | 7% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.8 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 3% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.7 hPa | 91% | 23% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.4 hPa | 92% | 39% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.1 hPa | 93% | 51% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.9 hPa | 95% | 54% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.6 hPa | 95% | 9% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.4 hPa | 96% | 29% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.1 hPa | 96% | 95% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1023.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1022.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1022.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.5 hPa | 96% | 56% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 96% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.6 hPa | 96% | 17% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5 m/s | 1017.1 hPa | 96% | 15% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.3 hPa | 94% | 3% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1016.0 hPa | 91% | 17% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.7 hPa | 92% | 13% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.1 hPa | 93% | 4% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1014.6 hPa | 91% | 62% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5 m/s | 1014.3 hPa | 93% | 79% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 89% | 78% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.8 hPa | 88% | 89% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 54% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1012.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1010.2 hPa | 88% | 13% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.4 mm | 3.6 m/s | 1007.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 4 m/s | 1005.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1 mm | 3.2 m/s | 1002.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1002.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.2 mm | 4.5 m/s | 1001.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 5.4 m/s | 996.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 3.3 mm | 5.2 m/s | 997.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.4 mm | 4.9 m/s | 998.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 4.5 m/s | 999.1 hPa | 96% | 74% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 5.6 m/s | 998.9 hPa | 95% | 21% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 5.6 m/s | 1000.9 hPa | 89% | 22% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1003.5 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 5.8 m/s | 1004.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1006.7 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1017.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1016.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.2 m/s | 1019.2 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
г. Галич Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Галич (др.-рус. Галичь Мерьский) в Костромской области расположен на берегу Галичского озера (бассейн реки Костромы), в 121 км на северо-восток от города Костромы. В центре города протекает река Кешма,