Чухлома,
город в Костромской области,
58.8° N, 42.68° E 177 m
Погода на ближайший час
-3°
-3°
0 mm
5m/s
Световой день:
6 ч 24мин08:50
15:14
Чухлома,
город в Костромской области,
58.8° N, 42.68° E 177 m
Погода на ближайший час
-3° 0 mm 5 m/sСветовой день:
6 ч 24мин08:50
15:14
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1002.1 hPa | 94% | 0% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1001.4 hPa | 94% | 35% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1000.8 hPa | 93% | 7% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 6 m/s | 1000.4 hPa | 93% | 2% | 2% | |||
18:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1000.1 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1000.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 999.9 hPa | 86% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 6.2 m/s | 999.9 hPa | 85% | 95% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1000.2 hPa | 88% | 38% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1000.3 hPa | 89% | 83% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1000.6 hPa | 90% | 92% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1000.6 hPa | 91% | 92% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1001.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1001.2 hPa | 90% | 90% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1001.4 hPa | 89% | 97% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1001.4 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1001.3 hPa | 87% | 46% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 1001.1 hPa | 88% | 23% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 89% | 66% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1001.0 hPa | 90% | 61% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1001.1 hPa | 92% | 79% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1001.2 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1001.2 hPa | 83% | 44% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1000.8 hPa | 80% | 10% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1000.4 hPa | 83% | 3% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1000.3 hPa | 85% | 9% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1000.2 hPa | 88% | 42% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 999.9 hPa | 89% | 25% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 999.8 hPa | 91% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 999.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 999.6 hPa | 94% | 4% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 999.5 hPa | 94% | 31% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 999.7 hPa | 91% | 97% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.4 mm | 2.6 m/s | 999.8 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 999.7 hPa | 89% | 98% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 999.6 hPa | 92% | 99% | 1% | |||
03:00 | 0.5 mm | 3.8 m/s | 999.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 999.9 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1000.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1000.9 hPa | 87% | 96% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1001.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1002.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1002.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.2 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.7 hPa | 84% | 88% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.9 hPa | 85% | 51% | 3% | |||
13:00 | 0 mm | 6 m/s | 1004.1 hPa | 84% | 63% | 6% | |||
14:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.5 hPa | 83% | 23% | 7% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.8 hPa | 83% | 22% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.2 hPa | 84% | 52% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1005.5 hPa | 84% | 37% | 3% | |||
18:00 | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 85% | 83% | 4% | |||
19:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.8 hPa | 84% | 72% | 5% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.7 hPa | 84% | 100% | 3% | |||
21:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.8 hPa | 84% | 100% | 4% | |||
22:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.2 hPa | 84% | 100% | 5% | |||
23:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.7 hPa | 85% | 100% | 3% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1007.3 hPa | 83% | 100% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.9 hPa | 81% | 94% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1008.3 hPa | 84% | 94% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1008.6 hPa | 84% | 100% | 1% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1015.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1013.4 hPa | 88% | 11% | 0% | |||
09:00 | 1.6 mm | 3.9 m/s | 1008.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.6 mm | 4.3.0 m/s | 1004.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 3.4 m/s | 1000.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 2.7 m/s | 998.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 995.8 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 990.9 hPa | 91% | 44% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 5 m/s | 985.3 hPa | 92% | 30% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
03:00 | 1.7 mm | 5.4 m/s | 980.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 3.6 m/s | 979.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.5 mm | 2.5 m/s | 980.7 hPa | 89% | 82% | 0% | |||
21:00 | 1.8 mm | 3.5 m/s | 982.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.8 mm | 3.3 m/s | 983.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 1.8 m/s | 984.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 1.2 m/s | 986.4 hPa | 89% | 84% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 988.1 hPa | 93% | 93% | 0% | |||
Четверг 19-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 1.4 m/s | 989.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 992.0 hPa | 94% | 77% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 3.1 m/s | 995.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 998.5 hPa | 90% | 77% | 0% | |||
Пятница 20-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1002.1 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1006.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.4 m/s | 1009.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
г. Чухлома Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Чухлома в Костромской области центр Чухломского района расположен на берегу Чухломского озера, в 50 км от железнодорожного узла Галич.