Чистые Боры,
посёлок городского типа в Буйском районе Костромской области,
58.4° N, 41.63° E 105 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 46мин08:05
16:51
Чистые Боры,
посёлок городского типа в Буйском районе Костромской области,
58.4° N, 41.63° E 105 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 46мин08:05
16:51
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1051.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1051.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1051.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1052.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1052.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1054.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1054.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1054.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1054.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1054.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1054.9 hPa | 94% | 0% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1054.9 hPa | 94% | 0% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1054.6 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1054.4 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1054.4 hPa | 94% | 0% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1054.4 hPa | 94% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1054.6 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1054.7 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1054.4 hPa | 94% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1054.5 hPa | 93% | 0% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1054.3 hPa | 92% | 0% | 4% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.7 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.5 hPa | 91% | 0% | 9% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.1 hPa | 92% | 0% | 11% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1052.9 hPa | 92% | 0% | 13% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1052.5 hPa | 93% | 0% | 13% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1052.4 hPa | 92% | 0% | 17% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1052.2 hPa | 92% | 0% | 27% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1052.0 hPa | 92% | 0% | 34% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1051.7 hPa | 92% | 0% | 34% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1051.5 hPa | 93% | 0% | 35% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1051.2 hPa | 93% | 0% | 38% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1051.0 hPa | 93% | 0% | 38% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1050.7 hPa | 93% | 0% | 40% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1050.5 hPa | 94% | 0% | 41% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1050.1 hPa | 93% | 0% | 38% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1049.8 hPa | 94% | 0% | 36% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1049.7 hPa | 94% | 0% | 34% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1049.4 hPa | 94% | 0% | 32% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1049.0 hPa | 94% | 0% | 31% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1048.8 hPa | 94% | 0% | 30% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1048.7 hPa | 94% | 0% | 29% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1048.5 hPa | 94% | 0% | 27% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1048.2 hPa | 93% | 0% | 29% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1047.7 hPa | 92% | 0% | 7% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1047.0 hPa | 92% | 0% | 9% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1046.4 hPa | 92% | 0% | 10% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1046.1 hPa | 93% | 0% | 12% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1045.8 hPa | 94% | 0% | 13% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1045.4 hPa | 95% | 0% | 15% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1044.9 hPa | 95% | 0% | 20% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.3 hPa | 95% | 0% | 27% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1043.7 hPa | 95% | 0% | 17% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1041.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1039.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1038.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1041.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1040.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1029.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1023.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1022.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.1 m/s | 1019.4 hPa | 89% | 85% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1012.2 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1018.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1019.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1019.2 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1017.1 hPa | 86% | 73% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.7 hPa | 88% | 84% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1013.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1009.9 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1007.4 hPa | 83% | 96% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1002.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
пгт. Чистые Боры Костромская о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Чистые Боры в Буйском районе Костромской области расположен в 14 км к юго-востоку от районного центра — города Буя, у реки Тёбзы.