Чистые Боры,
посёлок городского типа в Буйском районе Костромской области,58.4° N, 41.63° E 105 m
Погода на ближайший час




Чистые Боры,
посёлок городского типа в Буйском районе Костромской области, 58.4° N, 41.63° E 105 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 5.3 m/s | 82% | 96% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 5.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.5 hPa | 5.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.8 m/s | 85% | 56% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.2 hPa | 4.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.5 m/s | 91% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 4.4 m/s | 91% | 91% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 5.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.5 m/s | 50% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.4 m/s | 52% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.6 m/s | 58% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.4 m/s | 72% | 19% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.6 m/s | 80% | 38% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.9 m/s | 84% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.1 m/s | 84% | 66% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.8 m/s | 84% | 98% | 0% | |
Четверг 23-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.3 m/s | 82% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 5 m/s | 87% | 77% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.4 m/s | 90% | 76% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.5 m/s | 91% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 5.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5.6 m/s | 88% | 38% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 5.9 m/s | 85% | 47% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 6.8 m/s | 79% | 95% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 6.1 m/s | 78% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 6.7 m/s | 74% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 6.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1002.0 hPa | 6.3 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1001.2 hPa | 7.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1000.5 hPa | 7.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 999.7 hPa | 7.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.3 hPa | 7.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 7.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 6.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 6.4 m/s | 86% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 6.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 5.8 m/s | 92% | 2% | 0% | |
Пятница 24-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 5.5 m/s | 93% | 41% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 5.2 m/s | 93% | 94% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 5.1 m/s | 94% | 80% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 4.8 m/s | 95% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 4.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.3 hPa | 4.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 3.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 4.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.7 hPa | 3.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 996.6 hPa | 2.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 997.3 hPa | 3.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 4.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Суббота 25-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.9 hPa | 1.8 m/s | 93% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1000.7 hPa | 4.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.5 hPa | 4.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 4.6 m/s | 86% | 1% | 0% | |
Воскресенье 26-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 1.5 m/s | 86% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 1.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 2.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Понедельник 27-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.2 hPa | 2.2 m/s | 95% | 15% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 1.8 m/s | 83% | 29% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1001.7 hPa | 3.8 m/s | 72% | 53% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 6.1 mm | 1001.9 hPa | 2.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Вторник 28-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 8.9 mm | 995.4 hPa | 4.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 990.9 hPa | 5 m/s | 85% | 73% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 996.0 hPa | 5.3 m/s | 78% | 67% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4 m/s | 93% | 93% | 0% | |
Среда 29-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4.6 m/s | 88% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1009.6 hPa | 5.8 m/s | 82% | 75% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1008.3 hPa | 6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1006.3 hPa | 7.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Четверг 30-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 7.3 mm | 1001.3 hPa | 7.1 m/s | 88% | 63% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 999.0 hPa | 5.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 2.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1007.2 hPa | 2 m/s | 93% | 91% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/j/j442566/domains/kostromapogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
пгт. Чистые Боры Костромская о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Чистые Боры в Буйском районе Костромской области расположен в 14 км к юго-востоку от районного центра — города Буя, у реки Тёбзы.