Чистые Боры,
посёлок городского типа в Буйском районе Костромской области,
58.4° N, 41.63° E 105 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
6 ч 28мин08:53
15:21
Чистые Боры,
посёлок городского типа в Буйском районе Костромской области,
58.4° N, 41.63° E 105 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 28мин08:53
15:21
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 997.3 hPa | 99% | 18% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 996.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 996.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 996.5 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 996.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 996.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 997.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 997.9 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 998.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 999.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1000.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1000.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1002.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1002.7 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1003.1 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1003.5 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1004.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1004.1 hPa | 76% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1004.2 hPa | 79% | 16% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1004.2 hPa | 79% | 23% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.6 hPa | 74% | 8% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 74% | 16% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1005.4 hPa | 74% | 23% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1005.7 hPa | 75% | 35% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.8 hPa | 75% | 19% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 74% | 23% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1006.2 hPa | 74% | 59% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1006.4 hPa | 74% | 41% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.6 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.9 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1007.2 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1007.7 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 72% | 90% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1008.1 hPa | 73% | 80% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1008.4 hPa | 72% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.7 hPa | 72% | 47% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1009.0 hPa | 71% | 28% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1009.4 hPa | 71% | 63% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1009.7 hPa | 72% | 92% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1009.8 hPa | 74% | 30% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.9 hPa | 76% | 68% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 77% | 40% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.1 hPa | 77% | 16% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.1 hPa | 77% | 12% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.2 hPa | 79% | 16% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.2 hPa | 80% | 16% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.3 hPa | 80% | 8% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.2 hPa | 80% | 18% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.1 hPa | 79% | 9% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.1 hPa | 76% | 10% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.1 hPa | 76% | 11% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.2 hPa | 79% | 12% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1010.2 hPa | 78% | 12% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1010.1 hPa | 77% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.1 hPa | 77% | 9% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.1 hPa | 77% | 5% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1010.1 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1009.9 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1009.7 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1009.8 hPa | 78% | 2% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1006.7 hPa | 74% | 68% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1015.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.5 hPa | 86% | 81% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.1 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1016.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1017.2 hPa | 97% | 56% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1018.1 hPa | 99% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.9 hPa | 97% | 20% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1013.6 hPa | 96% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1014.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1016.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1018.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1019.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 96% | 44% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 99% | 41% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1025.2 hPa | 97% | 6% | 0% | ||

пгт. Чистые Боры Костромская о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Чистые Боры в Буйском районе Костромской области расположен в 14 км к юго-востоку от районного центра — города Буя, у реки Тёбзы.





