Чистые Боры,
посёлок городского типа в Буйском районе Костромской области,
58.4° N, 41.63° E 105 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин06:23
17:40
Чистые Боры,
посёлок городского типа в Буйском районе Костромской области,
58.4° N, 41.63° E 105 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин06:23
17:40
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 7.1 m/s | 89% | 31% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 7.4 m/s | 87% | 34% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 7.7 m/s | 84% | 28% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 6.7 m/s | 80% | 19% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 8.8 m/s | 73% | 19% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 8.4 m/s | 68% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 7.4 m/s | 71% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 7.5 m/s | 69% | 48% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 7.6 m/s | 65% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 8.3 m/s | 65% | 35% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 997.8 hPa | 8.5 m/s | 65% | 95% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 997.9 hPa | 8.6 m/s | 68% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 998.5 hPa | 8.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.2 hPa | 8.4 m/s | 89% | 73% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 7.8 m/s | 85% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 7.8 m/s | 83% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 7.8 m/s | 81% | 23% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 8.1 m/s | 80% | 14% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 7.6 m/s | 79% | 3% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 6.9 m/s | 78% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 6.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 6.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.1 m/s | 58% | 15% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.1 m/s | 55% | 78% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 3.5 m/s | 58% | 93% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.2 m/s | 63% | 87% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3 m/s | 69% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.8 m/s | 74% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 3.4 m/s | 94% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.3 m/s | 95% | 3% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.4 m/s | 95% | 7% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.6 m/s | 94% | 31% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 4.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1002.5 hPa | 4.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.0 hPa | 4.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.4 hPa | 4.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.0 hPa | 5.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.5 hPa | 4.4 m/s | 94% | 98% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 4.6 m/s | 90% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 999.0 hPa | 4.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 998.6 hPa | 4.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 998.2 hPa | 3.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 997.9 hPa | 3.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 997.8 hPa | 2.9 m/s | 95% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 997.6 hPa | 3 m/s | 95% | 84% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 997.7 hPa | 5 m/s | 95% | 66% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.5 hPa | 6.2 m/s | 92% | 95% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 2.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 997.4 hPa | 2.5 m/s | 49% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 8.1 mm | 986.5 hPa | 5.7 m/s | 81% | 100% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 10.1 mm | 974.3 hPa | 7.9 m/s | 99% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 6 mm | 972.0 hPa | 6.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 979.5 hPa | 8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 985.8 hPa | 6.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 988.7 hPa | 6.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 992.7 hPa | 6.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 5.9 m/s | 80% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 4.6 m/s | 86% | 75% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.1 m/s | 89% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.9 hPa | 3 m/s | 74% | 26% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1020.4 hPa | 2.8 m/s | 84% | 98% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.7 m/s | 88% | 81% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.2 m/s | 82% | 49% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.3 m/s | 71% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1010.2 hPa | 6.4 m/s | 81% | 63% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1003.0 hPa | 6.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 996.6 hPa | 7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 993.8 hPa | 6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
пгт. Чистые Боры Костромская о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Чистые Боры в Буйском районе Костромской области расположен в 14 км к юго-востоку от районного центра — города Буя, у реки Тёбзы.