Буй,
город в Костромской области,
58.5° N, 41.54° E 100 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 46мин08:05
16:51
Буй,
город в Костромской области,
58.5° N, 41.54° E 100 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 46мин08:05
16:51
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1051.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1051.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1052.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1052.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1054.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1054.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1054.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1054.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1055.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1054.7 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1054.8 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1054.9 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1054.6 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1054.3 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1054.3 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1054.4 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1054.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1054.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1054.4 hPa | 94% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.5 hPa | 93% | 0% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1054.4 hPa | 92% | 0% | 7% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.8 hPa | 91% | 0% | 11% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.5 hPa | 90% | 0% | 15% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.1 hPa | 91% | 0% | 19% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1052.9 hPa | 92% | 0% | 21% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1052.5 hPa | 93% | 0% | 21% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1052.3 hPa | 93% | 0% | 23% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1052.2 hPa | 92% | 0% | 27% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1052.0 hPa | 92% | 0% | 28% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1051.7 hPa | 93% | 0% | 27% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1051.5 hPa | 93% | 0% | 26% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1051.2 hPa | 93% | 0% | 27% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1051.0 hPa | 93% | 0% | 27% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1050.7 hPa | 93% | 0% | 28% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1050.5 hPa | 94% | 0% | 26% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1050.1 hPa | 94% | 0% | 24% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1049.8 hPa | 94% | 0% | 23% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1049.7 hPa | 95% | 0% | 23% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1049.5 hPa | 95% | 0% | 24% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1049.1 hPa | 95% | 0% | 30% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1048.8 hPa | 95% | 0% | 38% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1048.7 hPa | 95% | 0% | 23% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1048.5 hPa | 95% | 0% | 16% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1048.3 hPa | 95% | 0% | 19% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1047.8 hPa | 95% | 0% | 20% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1047.1 hPa | 95% | 0% | 23% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1046.5 hPa | 95% | 0% | 27% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1046.1 hPa | 95% | 0% | 30% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1045.8 hPa | 95% | 0% | 34% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.5 hPa | 96% | 0% | 41% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1045.0 hPa | 96% | 0% | 51% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.4 hPa | 95% | 0% | 59% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1043.7 hPa | 95% | 0% | 45% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1041.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1039.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1038.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1041.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1025.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1022.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.2 m/s | 1019.3 hPa | 89% | 93% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.2 m/s | 1014.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1012.3 hPa | 79% | 8% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1018.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1019.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1019.2 hPa | 73% | 12% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 86% | 76% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 45% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1013.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1009.6 hPa | 81% | 81% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1007.1 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1004.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
г. Буй Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Буй в Костромской области расположен в 103 км от Костромы находится центр Буйского муниципального района расположен в Верхнем Заволжье на левом берегу реки Костромы (пристань) при устье реки Вёксы, в 103 км к северо-востоку от Костромы. Железнодорожный узел Северной железной дороги.