Буй,
город в Костромской области,
58.5° N, 41.54° E 100 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 16мин06:24
17:40
Буй,
город в Костромской области,
58.5° N, 41.54° E 100 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 16мин06:24
17:40
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 7.4 m/s | 88% | 63% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 7.7 m/s | 86% | 52% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 7 m/s | 82% | 31% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 9 m/s | 74% | 23% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 8.4 m/s | 69% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 7.6 m/s | 72% | 88% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 8.1 m/s | 69% | 22% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 7.6 m/s | 66% | 7% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.4 hPa | 8.5 m/s | 65% | 45% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 997.4 hPa | 8.6 m/s | 65% | 91% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 997.5 hPa | 8.6 m/s | 71% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 998.1 hPa | 8.2 m/s | 89% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.8 hPa | 8.5 m/s | 89% | 62% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 7.8 m/s | 85% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 7.8 m/s | 83% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 7.9 m/s | 81% | 16% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 8.2 m/s | 80% | 16% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 7.5 m/s | 77% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 6.9 m/s | 76% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 6.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 6.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 5.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 5.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.1 m/s | 57% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.1 m/s | 54% | 89% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.5 m/s | 57% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.2 m/s | 62% | 66% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.2 m/s | 70% | 4% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.9 m/s | 73% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.3 m/s | 82% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.3 m/s | 94% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.1 m/s | 96% | 6% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3.2 m/s | 96% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 3.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 2.8 m/s | 97% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.1 m/s | 96% | 11% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.3 m/s | 95% | 35% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.8 hPa | 3.7 m/s | 94% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1003.4 hPa | 4.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1002.4 hPa | 4.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.8 hPa | 4.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1001.3 hPa | 4.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.8 hPa | 4.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.3 hPa | 4.2 m/s | 94% | 90% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.7 hPa | 4.6 m/s | 89% | 96% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 999.0 hPa | 4.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.4 hPa | 4.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 998.0 hPa | 3.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 997.8 hPa | 3.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 997.7 hPa | 3 m/s | 95% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 997.6 hPa | 2.8 m/s | 96% | 97% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 997.8 hPa | 5.8 m/s | 94% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.6 hPa | 6.5 m/s | 92% | 85% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 2.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 997.3 hPa | 2.7 m/s | 50% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 8.3 mm | 986.7 hPa | 5.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 9.2 mm | 974.6 hPa | 7.2 m/s | 99% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 5.4 mm | 972.5 hPa | 6.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 979.9 hPa | 8.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 985.8 hPa | 6.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 988.8 hPa | 7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 992.7 hPa | 6.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 6.1 m/s | 81% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 4.5 m/s | 86% | 77% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.1 m/s | 89% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.9 hPa | 2.8 m/s | 75% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1020.2 hPa | 2.7 m/s | 85% | 98% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.5 m/s | 89% | 79% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.1 m/s | 84% | 50% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.3 m/s | 73% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1009.9 hPa | 6.8 m/s | 81% | 48% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 4.5 mm | 1002.6 hPa | 6.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 996.4 hPa | 6.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 993.5 hPa | 5.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
г. Буй Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Буй в Костромской области расположен в 103 км от Костромы находится центр Буйского муниципального района расположен в Верхнем Заволжье на левом берегу реки Костромы (пристань) при устье реки Вёксы, в 103 км к северо-востоку от Костромы. Железнодорожный узел Северной железной дороги.