Боровской ,
поселок в Пыщугском Костромской области,
58.8° N, 45.56° E 120 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 42мин07:51
16:33
Боровской ,
поселок в Пыщугском Костромской области,
58.8° N, 45.56° E 120 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 42мин07:51
16:33
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1051.7 hPa | 86% | 0% | 100% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1051.8 hPa | 86% | 0% | 94% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1052.4 hPa | 86% | 0% | 84% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1052.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1053.0 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1052.9 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1053.0 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1053.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1052.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1053.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1052.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1052.9 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.8 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1052.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1052.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1052.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1052.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1052.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1052.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1052.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.1 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1053.0 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1053.0 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1052.6 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1052.2 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.9 hPa | 87% | 0% | 5% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1051.7 hPa | 89% | 0% | 6% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1051.8 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1051.6 hPa | 93% | 0% | 6% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1051.3 hPa | 93% | 0% | 6% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1051.1 hPa | 94% | 0% | 7% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.7 hPa | 94% | 0% | 8% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.5 hPa | 94% | 0% | 9% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.5 hPa | 94% | 0% | 9% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1050.2 hPa | 94% | 0% | 10% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1050.0 hPa | 95% | 0% | 10% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1049.8 hPa | 95% | 0% | 10% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1049.5 hPa | 95% | 0% | 9% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1049.3 hPa | 95% | 0% | 9% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1049.2 hPa | 95% | 0% | 9% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1049.0 hPa | 95% | 0% | 9% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1048.6 hPa | 94% | 0% | 9% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1048.3 hPa | 95% | 0% | 10% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1048.1 hPa | 92% | 0% | 11% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.1 hPa | 93% | 0% | 9% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1047.9 hPa | 92% | 0% | 9% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.5 hPa | 91% | 0% | 9% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1047.0 hPa | 89% | 0% | 9% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.4 hPa | 89% | 0% | 11% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.9 hPa | 89% | 0% | 14% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.5 hPa | 90% | 0% | 13% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.2 hPa | 93% | 0% | 13% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.9 hPa | 94% | 0% | 13% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1044.6 hPa | 94% | 0% | 12% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1044.2 hPa | 94% | 0% | 11% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1043.6 hPa | 95% | 0% | 11% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1041.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1039.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1036.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1039.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 55% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1018.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.9 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1017.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1012.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.3 hPa | 91% | 3% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1013.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1015.2 hPa | 81% | 10% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1016.2 hPa | 67% | 26% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1014.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1012.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1009.9 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1007.7 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1005.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 1003.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
Боровской Костромская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Боровской в Пыщугском Костромской области, расположен недалеко от поселка Пыщуг .