Антропово,
посёлок в Костромской области,
58.4° N, 43.01° E 181 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 9мин08:43
15:52
Антропово,
посёлок в Костромской области,
58.4° N, 43.01° E 181 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 9мин08:43
15:52
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1001.9 hPa | 94% | 100% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1001.9 hPa | 95% | 100% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1002.1 hPa | 95% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1002.8 hPa | 94% | 100% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.6 hPa | 92% | 96% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1005.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1007.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1009.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.4 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1010.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1009.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.5 mm | 4 m/s | 1008.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 1007.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1006.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1005.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1004.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1003.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1002.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1002.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1001.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1001.3 hPa | 94% | 81% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1001.2 hPa | 93% | 96% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1001.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1001.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1001.6 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.1 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.8 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.2 hPa | 92% | 72% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.9 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.1 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1010.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.1 mm | 4.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 99% | 92% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.2 m/s | 999.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 997.5 hPa | 92% | 45% | 0% | ||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 998.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1000.8 hPa | 87% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.4 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1003.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1011.2 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1019.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.3 m/s | 1011.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.2 m/s | 1006.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1009.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1032.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1045.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1046.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
п. Антропово Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Антро́пово — посёлок Антропово в Костромской области центр Антроповского района и Антроповского сельского поселения..