Антропово,
посёлок в Костромской области,
58.4° N, 43.01° E 181 m
Погода на ближайший час




Световой день:
18 ч 13мин03:02
21:15
Антропово,
посёлок в Костромской области,
58.4° N, 43.01° E 181 m
Погода на ближайший час




Световой день:
18 ч 13мин03:02
21:15
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.2 m/s | 1009.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 1.7 mm | 5.9 m/s | 1009.4 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1008.8 hPa | 95% | 56% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1008.8 hPa | 95% | 43% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1008.7 hPa | 95% | 44% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1008.4 hPa | 95% | 12% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.3 hPa | 97% | 15% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.2 hPa | 96% | 11% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.2 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.4 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.2 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.1 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.4 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.3 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.2 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 83% | 13% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1008.1 hPa | 79% | 20% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1007.9 hPa | 77% | 21% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.7 hPa | 76% | 16% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.4 hPa | 74% | 16% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 74% | 17% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1006.7 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.6 hPa | 77% | 8% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.7 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.8 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.9 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.8 hPa | 94% | 6% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.5 hPa | 96% | 7% | 0% | ||
Понедельник 16-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.2 hPa | 97% | 4% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.7 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.3 hPa | 98% | 20% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 99% | 20% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1004.7 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1004.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1004.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1004.0 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1003.3 hPa | 63% | 25% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 4.2 mm | 2.4 m/s | 1002.9 hPa | 68% | 6% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1003.3 hPa | 85% | 90% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1003.4 hPa | 87% | 74% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 7.1 mm | 4 m/s | 1003.2 hPa | 84% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1004.1 hPa | 90% | 48% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 89% | 18% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.3 hPa | 87% | 34% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.6 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.4 hPa | 89% | 31% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.9 hPa | 87% | 11% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.8 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.3 hPa | 81% | 4% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.8 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
Вторник 17-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.3 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1010.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Среда 18-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 9.7 mm | 3 m/s | 1005.3 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
Четверг 19-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.3 m/s | 1002.7 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 7.2 mm | 2.9 m/s | 998.9 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.1 m/s | 996.3 hPa | 91% | 40% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 995.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Пятница 20-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 8.4 mm | 1.3 m/s | 993.6 hPa | 100% | 29% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.7 m/s | 993.1 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.9 mm | 1.5 m/s | 994.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1 mm | 6 m/s | 997.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
Суббота 21-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.1 m/s | 1001.3 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.1 m/s | 1003.5 hPa | 87% | 39% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 4.4 mm | 7 m/s | 1007.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2.4 mm | 5.9 m/s | 1009.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 22-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 3.6 mm | 5.7 m/s | 1008.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3.9 mm | 5.7 m/s | 1009.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 4.3 mm | 5.7 m/s | 1011.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2.4 mm | 5.1 m/s | 1011.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
Понедельник 23-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1010.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1011.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1012.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
Вторник 24-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1014.9 hPa | 83% | 61% | 0% | ||
п. Антропово Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Антро́пово — посёлок Антропово в Костромской области центр Антроповского района и Антроповского сельского поселения..