аэропорт Сокеркино Кострома,
находится в 8 км от Костромы,
57.8° N, 41.02° E 134 m
Погода на ближайший час
-17°
Световой день:
7 ч 48мин08:34
16:22
аэропорт Сокеркино Кострома,
находится в 8 км от Костромы,
57.8° N, 41.02° E 134 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 48мин08:34
16:22
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.4 hPa | 82% | 0% | 10% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 0% | 6% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.6 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.4 hPa | 89% | 0% | 36% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.5 hPa | 88% | 0% | 38% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.6 hPa | 87% | 2% | 37% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.6 hPa | 86% | 9% | 38% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.6 hPa | 83% | 1% | 59% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 0% | 70% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 0% | 71% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 0% | 78% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.8 hPa | 82% | 0% | 74% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.7 hPa | 84% | 0% | 70% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.7 hPa | 84% | 0% | 69% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.6 hPa | 83% | 0% | 63% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 0% | 49% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.4 hPa | 81% | 0% | 37% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 0% | 31% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 0% | 26% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 0% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.8 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.8 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.5 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.1 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.1 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.1 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1028.8 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.6 hPa | 76% | 0% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.2 hPa | 75% | 0% | 5% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1023.9 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1023.4 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1022.8 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.6 hPa | 81% | 31% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1019.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.8 m/s | 1018.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 5.8 mm | 6.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.6 mm | 4.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 3.9 m/s | 1014.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.1 mm | 3.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.7 m/s | 1013.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2 mm | 3.5 m/s | 1011.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.5 mm | 3 m/s | 1010.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.3 mm | 2.1 m/s | 1009.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1009.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.7 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1010.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1013.8 hPa | 81% | 63% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1018.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1042.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1043.6 hPa | 81% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.5 hPa | 76% | 55% | 0% | ||
| Вторник 03-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1040.9 hPa | 72% | 4% | 0% | ||
аэропорт Сокеркино Кострома Костромска́я о́бласть Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
На аэродроме базируются: Костромской аэроклуб ДОСААФ России,Костромское авиапредприятие.










