Погода в Костромской области из Норвегии

Погода село Адищево



Прогноз погоды Адищево Норвежский сайт погоды

Адищево ,

село в Островском районе Костромской области,57.7° N, 42.14° E  133 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Адищево ,

село в Островском районе Костромской области, 57.7° N, 42.14° E  133 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 4 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
17:000.1 mm1005.6 hPa 4.1 m/s81%100%0%
18:000 mm1005.5 hPa 4.4 m/s85%100%0%
19:000 mm1005.4 hPa 5 m/s87%100%0%
20:000.1 mm1005.1 hPa 5.2 m/s87%98%0%
21:000.1 mm1004.8 hPa 5.3 m/s85%100%0%
22:000 mm1004.5 hPa 5.1 m/s85%88%0%
23:000 mm1004.3 hPa 4.8 m/s87%41%0%
Завтра
00:000 mm1004.3 hPa 4.7 m/s89%97%0%
01:000.1 mm1004.6 hPa 4.7 m/s90%100%0%
02:000 mm1005.2 hPa 4.7 m/s91%100%0%
03:000 mm1005.8 hPa 4.5 m/s91%96%0%
04:000 mm1006.7 hPa 4.5 m/s91%0%0%
05:000 mm1007.6 hPa 4.8 m/s90%0%0%
06:000 mm1008.3 hPa 4.4 m/s83%3%0%
07:000 mm1009.0 hPa 4.5 m/s85%0%0%
08:000 mm1009.7 hPa 4.1 m/s86%0%0%
09:000 mm1010.3 hPa 4.4 m/s80%0%0%
10:000 mm1010.8 hPa 5 m/s74%0%0%
11:000 mm1011.2 hPa 4.7 m/s69%0%0%
12:000 mm1011.5 hPa 4.2 m/s63%1%0%
13:000 mm1011.9 hPa 4.4 m/s56%0%0%
14:000 mm1012.1 hPa 5.1 m/s55%0%0%
15:000 mm1012.3 hPa 5.2 m/s54%0%0%
16:000 mm1012.5 hPa 5.3 m/s56%0%0%
17:000 mm1012.7 hPa 3.8 m/s63%0%0%
18:000 mm1013.0 hPa 2.5 m/s76%0%0%
19:000 mm1013.2 hPa 3.2 m/s84%9%0%
20:000 mm1013.4 hPa 3.3 m/s81%1%0%
21:000 mm1013.4 hPa 3.2 m/s82%35%0%
22:000 mm1013.3 hPa 3 m/s85%16%0%
23:000 mm1013.2 hPa 3 m/s87%45%0%
Четверг 23-03-2023
00:000 mm1012.7 hPa 3.3 m/s88%63%0%
01:000 mm1012.2 hPa 3.7 m/s87%96%0%
02:000 mm1011.9 hPa 4.1 m/s89%74%0%
03:000 mm1011.4 hPa 4.3 m/s92%88%0%
04:000 mm1010.9 hPa 4.6 m/s94%30%0%
05:000 mm1010.3 hPa 4.7 m/s94%9%0%
06:000 mm1009.9 hPa 4.9 m/s91%1%0%
07:000 mm1009.4 hPa 4.9 m/s88%28%0%
08:000 mm1008.9 hPa 5.7 m/s85%100%0%
09:000 mm1008.2 hPa 6.8 m/s75%100%0%
10:000 mm1007.7 hPa 6.5 m/s80%100%0%
11:000 mm1006.9 hPa 5.8 m/s77%93%0%
12:000 mm1006.0 hPa 6.3 m/s72%93%0%
13:000 mm1005.2 hPa 6.3 m/s73%100%0%
14:000 mm1004.7 hPa 6.6 m/s73%100%0%
15:000.1 mm1003.8 hPa 7 m/s74%90%0%
16:000.5 mm1003.1 hPa 7.4 m/s74%100%0%
17:000.5 mm1002.5 hPa 7.9 m/s79%100%0%
18:000.5 mm1002.0 hPa 7.8 m/s83%100%0%
19:000 mm1002.2 hPa 7.7 m/s84%100%0%
20:000 mm1002.0 hPa 7.3 m/s86%96%0%
21:000 mm1001.9 hPa 6.7 m/s86%13%0%
22:000 mm1001.9 hPa 6.1 m/s88%13%0%
23:000 mm1002.0 hPa 5.8 m/s92%2%0%
Пятница 24-03-2023
00:000 mm1001.9 hPa 5.7 m/s93%1%0%
01:000 mm1001.9 hPa 5.3 m/s93%42%0%
02:000 mm1001.7 hPa 4.8 m/s94%96%0%
03:000.6 mm1001.3 hPa 4.4 m/s95%94%0%
09:003.8 mm997.5 hPa 2.6 m/s88%100%0%
15:000.2 mm997.6 hPa 2.4 m/s85%100%0%
21:000 mm1004.0 hPa 4.2 m/s81%0%0%
Суббота 25-03-2023
03:000 mm1005.7 hPa 2 m/s95%4%0%
09:003.2 mm1002.5 hPa 3.4 m/s89%100%0%
15:000 mm998.1 hPa 4.3 m/s86%100%0%
21:000 mm999.7 hPa 3.6 m/s95%100%0%
Воскресенье 26-03-2023
03:000 mm1001.8 hPa 3.4 m/s91%94%0%
09:000 mm1003.1 hPa 0.6 m/s86%100%0%
15:000 mm1001.8 hPa 1.3 m/s76%100%0%
21:000 mm1001.0 hPa 2 m/s95%100%0%
Понедельник 27-03-2023
03:000.2 mm1000.7 hPa 1.9 m/s96%2%0%
09:000 mm1002.1 hPa 2.5 m/s93%26%0%
15:000 mm1003.3 hPa 3.4 m/s76%36%0%
21:005.7 mm1002.5 hPa 3.5 m/s86%100%0%
Вторник 28-03-2023
03:003.6 mm995.9 hPa 6.7 m/s86%100%0%
09:000.2 mm992.7 hPa 6.9 m/s79%1%0%
15:000 mm997.2 hPa 4.4 m/s75%100%0%
21:000 mm1002.6 hPa 2 m/s89%0%0%
Среда 29-03-2023
03:000.7 mm1006.5 hPa 4.1 m/s92%82%0%
09:005.9 mm1007.8 hPa 5.2 m/s89%98%0%
15:000.1 mm1005.5 hPa 6.7 m/s87%100%0%
21:000.2 mm1003.0 hPa 7.5 m/s88%80%0%
Четверг 30-03-2023
03:007.2 mm999.1 hPa 6 m/s91%91%0%
09:000.4 mm998.9 hPa 1.6 m/s92%100%0%
15:000 mm1003.9 hPa 3.5 m/s71%0%0%
21:000 mm1007.4 hPa 2.4 m/s90%0%0%
Пятница 31-03-2023
03:00 mm1007.5 hPa 1.3 m/s93%61%0%
 

Адищево Костромская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Село Адищево в Островском районе Костромской области, расположено рядом с рекой Сендега .

Прогноз погоды норвежский сайт Адищево Костромская область